TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00-8 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 4.7.0.00.00-1 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 4.7.1.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA: 4.7.1.80.00-0 - DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO (Revisada em 22/02/2024)
SUBTÍTULOS:
4.7.1.80.10-3 | Swap de Crédito | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | |
4.7.1.80.13-4 | Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IFJACTSWE-LMN--Y- | |
4.7.1.80.30-9 | Swap de Taxa de Retorno Total | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | |
4.7.1.80.33-0 | Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IFJACTSWE-LMN--Y- |
FUNÇÃO:
Registrar obrigações decorrentes de derivativos de crédito
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 271/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO:
VER:
COSIF 1.4 - Operações Interfinanceiras de Liquidez e com Títulos e Valores Mobiliários
MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES