TÍTULO: | COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE |
GRUPO: | 4.7.0.00.00.00-7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 4.7.1.00.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA: 4.7.1.40.00-2 - OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR
SUBTÍTULOS:
4.7.1.40.10-5 | Operações com Ações | |
4.7.1.40.11-2 | Operações com Ações - COE | 470 |
4.7.1.40.13-6 | Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | |
4.7.1.40.40-4 | Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias | |
4.7.1.40.41-1 | Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE | 470 |
4.7.1.40.43-5 | Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor do preço à vista do bem objeto do contrato de venda a termo, a descoberto e por conta própria, de ações, outros ativos financeiros e mercadorias, avaliado pelo valor de mercado.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023
VER: Certificado de Operações Estruturadas (COE)