TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Relação de Contas - 2.1 |
SUBSEÇÃO: 7.0.0.00.00.00-9 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS (Revisada em 29/06/2025)
7.1.0.00.00.00-6 | Receitas Operacionais | --- |
7.3.0.00.00.00-2 | Receitas Não Operacionais | --- |
Rateio de Resultados Internos | --- | |
7.9.0.00.00.00-0 | Apuração de Resultados | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 273/2022
7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
7.1.0.00.00.00-6 | RECEITAS OPERACIONAIS | |
7.1.1.00.00.00-3 | Rendas de Operações de Crédito | |
7.1.1.03.00.00-2 | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 711 |
7.1.1.05.00.00-8 | RENDAS DE EMPRÉSTIMOS | 711 |
7.1.1.05.30.00-9 | Rendas - Cheque Especial | |
7.1.1.05.31.00-8 | Rendas - Cheque Especial MEI | |
7.1.1.05.35.00-4 | Rendas - Cheque Especial - Pessoa Jurídica | |
7.1.1.05.99.00-2 | Rendas - Outros Empréstimos | |
7.1.1.10.00.00-2 | RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 711 |
7.1.1.15.00.00-7 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS | 711 |
7.1.1.18.00.00-6 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS | 711 |
7.1.1.20.00.00-1 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO | 711 |
7.1.1.23.00.00-0 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS | 711 |
7.1.1.25.00.00-6 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA | 711 |
7.1.1.41.00.00-2 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES | 711 |
7.1.1.42.00.00-5 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA | 711 |
7.1.1.43.00.00-8 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL | 711 |
7.1.1.44.00.00-1 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA | 711 |
7.1.1.46.00.00-7 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS | 711 |
7.1.1.55.00.00-3 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS | 711 |
7.1.1.60.00.00-7 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 711 |
7.1.1.65.00.00-2 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 711 |
7.1.1.70.00.00-6 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 711 |
7.1.1.85.00.00-0 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM | 711 |
7.1.2.00.00.00-0 | Rendas de Arrendamento | |
7.1.2.40.00.00-6 | ARRENDADOR | 711 |
7.1.2.40.10.00-3 | Financeiro | |
7.1.2.40.20.00-0 | Operacional | |
7.1.2.50.00.00-5 | ARRENDADOR - SUBARRENDAMENTO | 711 |
7.1.2.50.10.00-2 | Financeiro | |
7.1.2.50.20.00-9 | Operacional | |
7.1.2.60.00.00-4 | ARRENDATÁRIO | 711 |
7.1.2.60.80.00-0 | Ganho em Operações de Retroarrendamento | |
7.1.2.60.90.00-7 | Outras Receitas | |
7.1.2.85.00.00-7 | SUBARRENDATÁRIO | 711 |
7.1.4.00.00.00-4 | Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.4.10.00.00-3 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 711 |
7.1.4.10.10.00-0 | Posição Bancada | |
7.1.4.10.20.00-7 | Posição Financiada | |
7.1.4.10.40.00-1 | Posição Vendida | |
7.1.4.20.00.00-2 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 711 |
7.1.4.40.00.00-0 | RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL | 711 |
7.1.5.00.00.00-1 | Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | |
7.1.5.10.00.00-0 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 711 |
7.1.5.13.00.00-9 | RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 711 |
7.1.5.15.00.00-5 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 711 |
7.1.5.20.00.00-9 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 711 |
7.1.5.40.00.00-7 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 711 |
7.1.5.50.00.00-6 | RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 711 |
7.1.5.75.00.00-9 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 711 |
7.1.5.80.00.00-3 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 711 |
7.1.5.80.01.00-2 | Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira | |
7.1.5.80.02.00-1 | Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira | |
7.1.5.80.05.00-8 | Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG | |
7.1.5.80.06.00-7 | Contratos de Compra de Ouro | |
7.1.5.80.07.00-6 | Contratos de Venda de Ouro | |
7.1.5.80.11.00-9 | Operações de Swap | |
7.1.5.80.21.00-6 | Compras a Termo | |
7.1.5.80.25.00-2 | Vendas a Termo | |
7.1.5.80.31.00-3 | Futuro | |
7.1.5.80.39.00-5 | Opções - Ações | |
7.1.5.80.42.00-9 | Opções - Outros Ativos, Exceto Ações | |
7.1.5.80.60.00-5 | Derivativos de Crédito | |
7.1.5.80.90.00-6 | Outros Instrumentos Financeiros Derivativos | |
7.1.6.00.00.00-8 | Rendas de Outras Operações Com Características de Crédito | |
7.1.6.11.00.00-0 | RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 711 |
7.1.6.21.00.00-9 | ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO | 711 |
7.1.6.31.00.00-8 | RENDAS DE TÍTULOS COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 711 |
7.1.6.41.00.00-7 | CRÉDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS | 711 |
7.1.6.91.00.00-2 | RENDAS DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 711 |
7.1.7.00.00.00-5 | Receita de Prestação de Serviços | |
7.1.7.01.00.00-8 | RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI | 711 |
7.1.7.01.10.00-5 | Pacote de Serviços | |
7.1.7.01.15.00-0 | Tarifa Cheque Especial | |
7.1.7.01.70.00-7 | Tarifas - Serviços Prioritários | |
7.1.7.01.75.00-2 | Tarifas - Serviços Diferenciados | |
7.1.7.01.80.00-4 | Tarifas - Serviços Especiais | |
7.1.7.01.90.00-1 | Outras Tarifas | |
7.1.7.02.00.00-1 | RECEITA DE TARIFAS - PJ | 711 |
7.1.7.02.10.00-8 | Pacote de Serviços | |
7.1.7.02.15.00-3 | Tarifa Cheque Especial | |
7.1.7.02.90.00-4 | Outras Tarifas | |
7.1.7.05.00.00-0 | RECEITAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO | 711 |
7.1.7.05.05.00-5 | Anuidade de Cartões | |
7.1.7.05.05.10-8 | Instrumentos de Pagamento Pré-pagos | |
7.1.7.05.05.20-1 | Instrumentos de pagamento Pós-pagos | |
7.1.7.05.06.00-4 | Outras Tarifas de Cartões | |
7.1.7.05.06.10-7 | Instrumentos de Pagamento Pré-pagos | |
7.1.7.05.06.20-0 | Instrumentos de Pagamento Pós-pagos | |
7.1.7.05.10.00-7 | Tarifa de Intercâmbio | |
7.1.7.05.20.00-4 | Credenciamento | |
7.1.7.05.30.00-1 | Tarifas de Arranjo | |
7.1.7.05.40.00-8 | Iniciação de Transação de Pagamento | |
7.1.7.05.50.00-5 | PIX | |
7.1.7.05.60.00-2 | Tarifa de Conectividade | |
7.1.7.05.99.00-4 | Outros Serviços Relacionados a Transações de Pagamento | |
7.1.7.07.00.00-6 | RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS | 711 |
7.1.7.10.00.00-4 | RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 711 |
7.1.7.15.00.00-9 | RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS SOCIAIS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 711 |
7.1.7.20.00.00-3 | RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS | 711 |
7.1.7.30.00.00-2 | RECEITAS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA | 711 |
7.1.7.35.00.00-7 | RECEITAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS | 711 |
7.1.7.36.00.00-0 | RECEITAS DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE RECURSOS NÃO PROCURADOS | 711 |
7.1.7.40.00.00-1 | RECEITAS DE COBRANÇA | 711 |
7.1.7.45.00.00-6 | RECEITAS DE COMISSÕES NA EMISSÃO E COLOCAÇÃO DE TÍTULOS | 711 |
7.1.7.50.00.00-0 | RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO | 711 |
7.1.7.60.00.00-9 | RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS | 711 |
7.1.7.70.00.00-8 | RECEITAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA | 711 |
7.1.7.75.00.00-3 | RECEITA COM COMISSÕES EM COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO | 711 |
7.1.7.75.10.00-0 | Seguros | |
7.1.7.75.20.00-7 | Previdência | |
7.1.7.75.30.00-4 | Capitalização | |
7.1.7.77.00.00-9 | RECEITA COM OUTRAS COMISSÕES COMERCIAIS E SOBRE SERVIÇOS | 711 |
7.1.7.80.00.00-7 | RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS | 711 |
7.1.7.99.00.00-3 | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | 711 |
7.1.8.00.00.00-2 | Rendas de Investimentos | |
7.1.8.10.00.00-1 | RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 711 |
7.1.8.20.00.00-0 | RENDAS DE AJUSTES EM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO NO PAÍS | |
7.1.8.23.00.00-9 | RECEITAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO EM INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA | 711 |
7.1.8.25.00.00-5 | GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 711 |
7.1.8.30.00.00-9 | RENDAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 711 |
7.1.8.30.10.00-6 | Ajuste Positivo ao Valor Justo | |
7.1.8.30.20.00-3 | Rendas de Aluguéis | |
7.1.8.30.30.00-0 | Receitas de Reversão de Perdas por Redução a Valor Recuperável | |
7.1.8.30.90.00-2 | Outras Rendas de Propriedades para Investimento | |
7.1.9.00.00.00-9 | Outras Receitas Operacionais | |
7.1.9.10.00.00-8 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO | 711 |
7.1.9.10.10.00-5 | De Operações de Crédito | |
7.1.9.10.20.00-2 | De Operações de Arrendamento | |
7.1.9.10.30.00-9 | De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.10.40.00-6 | De Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.15.00.00-3 | LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS | 711 |
7.1.9.15.10.00-0 | De Operações de Crédito | |
7.1.9.15.20.00-7 | De Operações de Arrendamento | |
7.1.9.15.30.00-4 | De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.15.40.00-1 | De Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.17.00.00-9 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 711 |
7.1.9.18.00.00-2 | RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO | 711 |
7.1.9.18.10.00-9 | Por Liquidação de Obrigações Próprias | |
7.1.9.18.20.00-6 | Demais Liquidações de Obrigações | |
7.1.9.20.00.00-7 | RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS BAIXADOS COMO PREJUIZO | 711 |
7.1.9.20.12.00-2 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.20.13.00-1 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.20.14.00-0 | Relações Interfinanceiras | |
7.1.9.20.16.00-8 | Operações de Crédito | |
7.1.9.20.17.00-7 | Operações de Arrendamento | |
7.1.9.20.18.00-6 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.20.19.00-5 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.25.00.00-2 | RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS | 711 |
7.1.9.30.00.00-6 | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 711 |
7.1.9.35.00.00-1 | RENDAS DE AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA | |
7.1.9.40.00.00-5 | RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR | 711 |
7.1.9.55.00.00-9 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL | 711 |
7.1.9.60.00.00-3 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL | 711 |
7.1.9.65.00.00-8 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH | 711 |
7.1.9.70.00.00-2 | RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS | 711 |
7.1.9.80.00.00-1 | RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS | 711 |
7.1.9.81.00.00-4 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS | 711 |
7.1.9.83.00.00-0 | RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL | 711 |
7.1.9.84.00.00-3 | RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS | 711 |
7.1.9.85.00.00-6 | RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS | 711 |
7.1.9.86.00.00-9 | INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 711 |
7.1.9.87.00.00-2 | RECEITAS COM EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS FINANCEIROS | 711 |
7.1.9.88.00.00-5 | RENDAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO | 711 |
7.1.9.88.10.00-2 | Commodities | |
7.1.9.88.20.00-9 | Ouro | |
7.1.9.88.30.00-6 | Ativos de Sustentabilidade | |
7.1.9.88.70.00-4 | Obras de Arte | |
7.1.9.88.99.00-9 | Outros | |
7.1.9.89.00.00-8 | RENDAS DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | |
7.1.9.89.10.00-5 | União | |
7.1.9.89.20.00-2 | Estados e Distrito Federal | |
7.1.9.89.30.00-9 | Municípios | |
7.1.9.91.00.00-3 | RECEITAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL | 711 |
7.1.9.91.11.00-9 | Disponibilidades | |
7.1.9.91.12.00-8 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.91.13.00-7 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.91.15.00-5 | Transações de Pagamento | |
7.1.9.91.15.10-8 | Transações de Pagamento - Recebíveis de Usuários Finais | |
7.1.9.91.15.20-1 | Demais Ativos Financeiros Relacionados a Transações de Pagamento | |
7.1.9.91.16.00-4 | Operações de Crédito | |
7.1.9.91.17.00-3 | Operações de Arrendamento | |
7.1.9.91.18.00-2 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.91.19.00-1 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.91.41.00-0 | Depósitos | |
7.1.9.91.42.00-9 | Obrigações por Operações Compromissadas | |
7.1.9.91.43.00-8 | Outros Instrumentos de Dívida | |
7.1.9.91.43.10-1 | Instrumentos Elegíveis a Capital Principal | |
7.1.9.91.43.20-4 | Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar | |
7.1.9.91.43.30-7 | Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II | |
7.1.9.91.43.90-5 | Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação | |
7.1.9.91.44.00-7 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | |
7.1.9.91.49.00-2 | Outros Passivos Financeiros | |
7.1.9.92.00.00-6 | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO | 711 |
7.1.9.92.12.00-1 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.92.13.00-0 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.92.14.00-9 | Relações Interfinanceiras | |
7.1.9.92.14.10-2 | Transações de Pagamento | |
7.1.9.92.14.90-6 | Outros | |
7.1.9.92.16.00-7 | Operações de Crédito | |
7.1.9.92.17.00-6 | Operações de Arrendamento | |
7.1.9.92.18.00-5 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.92.19.00-4 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.92.19.10-7 | Transações de Pagamento - Usuários Finais | |
7.1.9.92.19.90-1 | Outros | |
7.1.9.92.81.00-1 | Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar | |
7.1.9.92.83.00-9 | Garantias Financeiras Prestadas | |
7.1.9.92.88.00-4 | Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros | |
7.1.9.93.00.00-9 | RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO | 711 |
7.1.9.93.12.00-4 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.93.13.00-3 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.93.16.00-0 | Operações de Crédito | |
7.1.9.93.18.00-8 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.93.19.00-7 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.93.42.00-5 | Obrigações por Operações Compromissadas - Venda de Títulos de Livre Movimentação | |
7.1.9.93.88.00-7 | Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros | |
7.1.9.93.99.00-3 | Outros Passivos Financeiros | |
7.1.9.94.00.00-2 | RECEITAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO | 711 |
7.1.9.94.12.00-7 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
7.1.9.94.13.00-6 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | |
7.1.9.94.16.00-3 | Operações de Crédito | |
7.1.9.94.17.00-2 | Operações de Arrendamento | |
7.1.9.94.18.00-1 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
7.1.9.94.19.00-0 | Outros Ativos Financeiros | |
7.1.9.94.41.00-9 | Depósitos | |
7.1.9.94.42.00-8 | Obrigações por Operações Compromissadas | |
7.1.9.94.42.10-1 | Carteira Própria | |
7.1.9.94.42.20-4 | Carteira de Terceiros | |
7.1.9.94.42.30-7 | Obrigações por Venda de Títulos de Livre Movimentação | |
7.1.9.94.43.00-7 | Outros Instrumentos de Dívida | |
7.1.9.94.43.10-0 | Instrumentos Elegíveis a Capital Principal | |
7.1.9.94.43.20-3 | Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar | |
7.1.9.94.43.30-6 | Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II | |
7.1.9.94.43.90-4 | Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação | |
7.1.9.94.44.00-6 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | |
7.1.9.94.49.00-1 | Outros Passivos Financeiros | |
7.1.9.95.00.00-5 | REVERSÃO DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS A RISCO DE CRÉDITO | 711 |
7.1.9.95.10.00-2 | Contingências | |
7.1.9.95.20.00-9 | Outras | |
7.1.9.99.00.00-7 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 711 |
7.3 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
7.3.0.00.00.00-2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | |
7.3.1.00.00.00-9 | Lucros em Transações com Valores e Bens | |
7.3.1.50.00.00-4 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS | 711 |
7.3.1.50.20.00-8 | Lucros na Alienação de Equipamentos de Transações de Pagamentos | |
7.3.1.50.70.00-3 | Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda - Próprios | |
7.3.1.50.80.00-0 | Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda - Recebidos | |
7.3.1.50.90.00-7 | Lucros na Alienação de Outros Valores e Bens | |
7.3.9.00.00.00-5 | Outras Receitas Não Operacionais | |
7.3.9.90.00.00-6 | REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS | 711 |
7.3.9.90.20.00-0 | Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais | |
7.3.9.90.70.00-5 | Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios | |
7.3.9.90.80.00-2 | Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos | |
7.3.9.90.95.00-4 | Desvalorização de Outros Valores e Bens | |
7.3.9.90.99.00-0 | Outras | |
7.3.9.99.00.00-3 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 711 |
7.9 - APURAÇÃO DE RESULTADO
7.9.0.00.00.00-0 | APURAÇÃO DE RESULTADO | |
7.9.1.00.00.00-7 | Apuração de Resultado | |
7.9.1.10.00.00-6 | APURAÇÃO DE RESULTADO | 711 |
7.9.4.00.00.00-8 | Tributos sobre o Lucro | |
7.9.4.10.00.00-7 | IMPOSTO DE RENDA | |
7.9.4.10.10.00-4 | Valores Correntes | |
7.9.4.10.20.00-1 | Passivo Fiscal Diferido | |
7.9.4.10.30.00-8 | Ativo Fiscal Diferido | |
7.9.4.20.00.00-6 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | |
7.9.4.20.10.00-3 | Valores Correntes | |
7.9.4.20.20.00-0 | Passivo Fiscal Diferido | |
7.9.4.20.30.00-7 | Ativo Fiscal Diferido |