TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00-8 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 4.9.0.00.00-9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES |
SUBGRUPO: | 4.9.2.00.00-5 - CÂMBIO |
CONTA: 4.9.2.35.00-1 - OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO (Revisada em 22/02/2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
4.9.2.35.10-4 | Exportação | UB--IF--CT-----LMN-YZ | --- |
4.9.2.35.20-7 | Financeiro | UB--IF--CT-----LMN-YZ | --- |
4.9.2.35.22-1 | Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação | UB--IF--CT-----LMN-YZ | --- |
4.9.2.35.25-2 | Ouro | UB--IF--CT-----LMN--Z | --- |
4.9.2.35.30-9 | Interbancário para Liquidação Pronta | UB--IF--CT-----LMN-YZ | --- |
4.9.2.35.40-2 | Interbancário para Liquidação Futura | UB--IF--CT-----LMN--Z | --- |
4.9.2.35.50-5 | Interbancário a Termo | UB--I----------LMN-YZ | --- |
4.9.2.35.60-8 | Interdepartamental e Arbitragem | UB--IF--CT-----LMN-YZ | --- |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro de obrigações em moeda nacional da instituição, decorrentes de operações de câmbio de compra, observado que no subtítulo Ouro registra-se o diferencial entre a cotação spot e o valor do contrato de operações de compra de ouro contra moeda estrangeira, para liquidação futura.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 271/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Creditada pelo valor das obrigações em moeda nacional.
- Debitada pela entrega do valor em moeda nacional ou pelo cancelamento ou baixa da operação.
VER: