TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00-8 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 4.7.0.00.00-1 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 4.7.1.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA: 4.7.1.70.00-3 - PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS (Revisada em 22/02/2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
4.7.1.70.10-6 | Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.70.11-3 | Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - COE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.70.13-7 | Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IFJACTSWE-LMN--Y- | 470 |
4.7.1.70.20-9 | Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.70.21-6 | Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - COE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.70.23-0 | Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IFJACTSWE-LMN--Y- | 470 |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor dos prêmios recebidos no lançamento de opções de compra ou venda de ativos financeiros e mercadorias, até o vencimento ou a liquidação da operação, mediante operação inversa, avaliados pelo valor de mercado.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 271/2022
VER: