TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00-8 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 4.7.0.00.00-1 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 4.7.1.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA: 4.7.1.60.00-6 - PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES (Revisada em 22/02/2024)
SUBTÍTULOS:
4.7.1.60.10-9 | Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | |
4.7.1.60.11-6 | Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - COE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.60.13-0 | Vendas de Opções de Compra - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IFJACTSWE-LMN--Y- | |
4.7.1.60.20-2 | Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | |
4.7.1.60.21-9 | Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - COE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 470 |
4.7.1.60.23-3 | Vendas de Opções de Venda - Posição Lançadora - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IFJACTSWE-LMN--Y- |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor dos prêmios recebidos no lançamento de opções de compra ou venda de ações, até o vencimento ou a liquidação da operação, mediante operação inversa, avaliados pelo valor de mercado.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 271/2022