| TÍTULO: | COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE |
| GRUPO: | 4.7.0.00.00.00-7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
| SUBGRUPO: | 4.7.1.00.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA 4.7.1.50.00.00-9 - MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS A PAGAR
FUNÇÃO:
Registrar os valores dos ajustes diários positivos a pagar, apurados por bolsas, decorrentes de operação com ações, moedas, taxa de juros, outros ativos financeiros e não financeiros, realizada no mercado futuro
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
