TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 6.0.0.00.00-2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
GRUPO: | 6.1.0.00.00-1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
SUBGRUPO: | 6.1.6.00.00-9 - Ajustes de Avaliação Patrimonial |
CONTA: 6.1.6.25.00-8 - HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
6.1.6.25.10-1 | Próprios - Instrumentos Financeiros Derivativos | UBDKIF-ACT-----LMN---Z | --- |
6.1.6.25.15-6 | Próprios - Instrumentos Financeiros Não Derivativos | UBDKIF-ACT-----LMN---Z | --- |
6.1.6.25.20-4 | De Coligadas e Controladas - Instrumentos Financeiros Derivativos | UBDKIF-ACT-----LMN---Z | --- |
6.1.6.25.25-9 | De Coligadas e Controladas - Instrumentos Financeiros Não Derivativos | UBDKIF-ACT-----LMN---Z | --- |
FUNÇÃO:
Registrar, pelo valor líquido dos efeitos tributários, a parcela efetiva da valorização ou desvalorização dos instrumentos financeiros contratados especificamente ou designados para compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes da exposição à variação cambial de dependência ou de investimentos em participação societária em coligada ou controlada no exterior.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 272/2022
NOTA DO COSIFE:
Normas do BACEN correlacionadas à Carta Circular BCB 3.792/2016:
Deve ser observado o disposto na Lei 6.404/1976, com as alterações da Lei 11.638/2007.
Veja a NOTA no COSIF 1.17 - Receitas e Despesas em que se discorre sobre as Provisões e Contingências não dedutíveis para efeito do cálculo do IRPJ - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
NBC - Normas Brasileiras de Contabilidade:
Veja também: