TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Relação de Contas - 2.1 |
SUBSEÇÃO: 6.0.0.00.00.00-2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Revisada em 29/06/2025)
6.1.0.00.00.00-7 | Patrimônio Líquido | --- |
APE - Patrimônio Social | --- | |
6.4.0.00.00.00-6 | Participação de não Controladores | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 272/2022
6.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
6.1.0.00.00.00-7 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
6.1.1.00.00.00-4 | Capital Social | |
6.1.1.10.00.00-3 | CAPITAL | 610 |
6.1.1.10.13.00-7 | Ações Ordinárias - País | |
6.1.1.10.16.00-4 | Ações Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - País | |
6.1.1.10.17.00-3 | Demais Ações Preferenciais - País | |
6.1.1.10.23.00-4 | Ações Ordinárias - Exterior | |
6.1.1.10.26.00-1 | Ações Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - Exterior | |
6.1.1.10.27.00-0 | Demais Ações Preferenciais - Exterior | |
6.1.1.10.28.00-9 | Cotas - País | |
6.1.1.10.29.00-8 | Cotas - Exterior | |
6.1.1.20.00.00-2 | AUMENTO DE CAPITAL | 610 |
6.1.1.20.13.00-6 | Ações Ordinárias - País | |
6.1.1.20.16.00-3 | Ações Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - País | |
6.1.1.20.17.00-2 | Demais Ações Preferenciais - País | |
6.1.1.20.23.00-3 | Ações Ordinárias - Exterior | |
6.1.1.20.26.00-0 | Ações Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis - Exterior | |
6.1.1.20.27.00-9 | Demais Ações Preferenciais - Exterior | |
6.1.1.20.28.00-8 | Cotas - País | |
6.1.1.20.29.00-7 | Cotas - Exterior | |
6.1.1.40.00.00-0 | (-) REDUÇÃO DE CAPITAL | 610 |
6.1.1.40.10.00-7 | (-) Redução de Capital - País | |
6.1.1.40.20.00-4 | (-) Redução de Capital - Exterior | |
6.1.1.50.00.00-9 | (-) CAPITAL A REALIZAR | 610 |
6.1.1.60.00.00-8 | APE - RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES | 610 |
6.1.1.60.10.00-5 | Depósitos de Poupança Livres - Pessoas Naturais | |
6.1.1.60.20.00-2 | Depósitos de Poupança Livres - Pessoas Jurídicas | |
6.1.1.60.30.00-9 | Depósitos de Poupança de Ligadas - Pessoas Naturais | |
6.1.1.60.40.00-6 | Depósitos de Poupança de Ligadas - Pessoas Jurídicas | |
6.1.1.70.00.00-7 | COTAS DE INVESTIMENTO | 610 |
6.1.1.70.10.00-4 | Cotas a Individualizar | |
6.1.1.70.20.00-1 | Pessoas Naturais | |
6.1.1.70.30.00-8 | Pessoas Jurídicas | |
6.1.1.80.00.00-6 | (+/-) VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 610 |
6.1.3.00.00.00-8 | Reservas de Capital | |
6.1.3.10.00.00-7 | RESERVA DE ÁGIOS POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES | 610 |
6.1.3.40.00.00-4 | RESERVA DE PAGAMENTOS BASEADOS EM INSTRUMENTOS DE CAPITAL | 610 |
6.1.3.40.10.00-1 | Próprios | |
6.1.3.40.20.00-8 | De Ligadas | |
6.1.3.99.00.00-6 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 610 |
6.1.4.00.00.00-5 | Reserva de Reavaliação | |
6.1.4.10.00.00-4 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 610 |
6.1.5.00.00.00-2 | Reservas de Lucros | |
6.1.5.10.00.00-1 | RESERVA LEGAL | 610 |
6.1.5.10.10.00-8 | Reserva Legal | |
6.1.5.10.20.00-5 | Fundo de Reserva - Cooperativas | |
6.1.5.10.30.00-2 | Fundo de Reserva - Cooperativas - Valores Revertidos | |
6.1.5.10.40.00-9 | APE - FUNDOS DE RESERVA E DE EMERGÊNCIA | |
6.1.5.20.00.00-0 | RESERVAS ESTATUTÁRIAS | 610 |
6.1.5.30.00.00-9 | RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS | 610 |
6.1.5.40.00.00-8 | RESERVAS PARA EXPANSÃO | 610 |
6.1.5.50.00.00-7 | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 610 |
6.1.5.60.00.00-6 | RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS | 610 |
6.1.5.80.00.00-4 | RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS | 610 |
6.1.5.80.10.00-1 | Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos | |
6.1.5.80.20.00-8 | Dividendos Adicionais Propostos | |
6.1.5.80.30.00-5 | Juros Sobre o Capital Próprio Não Distribuídos | |
6.1.5.80.40.00-2 | Juros Sobre o Capital Próprio Adicionais Propostos | |
6.1.5.80.50.00-9 | Juros Sobre o Capital Social de Cooperativas Não Distribuídos | |
6.1.5.80.99.00-8 | Outras | |
6.1.6.00.00.00-9 | (+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial | |
6.1.6.15.00.00-3 | (+/-) INSTRUMENTOS FINANCEIROS CLASSIFICADOS COMO VJORA | |
6.1.6.15.10.00-0 | (+/-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
6.1.6.15.20.00-7 | (+/-) Títulos e Valores Mobiliários Não Patrimoniais | |
6.1.6.15.30.00-4 | (+/-) Instrumentos Financeiros Patrimoniais | |
6.1.6.15.90.00-6 | (+/-) Demais Instrumentos Financeiros | |
6.1.6.20.00.00-7 | (+/-) HEDGE DE FLUXO DE CAIXA | 610 |
6.1.6.20.05.00-2 | (+/-) Próprios | |
6.1.6.20.25.00-6 | (+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto | |
6.1.6.25.00.00-2 | (+/-) HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 610 |
6.1.6.25.10.00-9 | (+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Derivativos | |
6.1.6.25.15.00-4 | (+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Não Derivativos | |
6.1.6.25.20.00-6 | (+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto- Instrumentos Financeiros Derivativos | |
6.1.6.25.25.00-1 | (+/-) de Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto- Instrumentos Financeiros Não Derivativos. | |
6.1.6.30.00.00-6 | (+/-) AJUSTES DE COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS | 610 |
6.1.6.40.00.00-5 | (+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL | 610 |
6.1.6.50.00.00-4 | (+/-) AJUSTES DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 610 |
6.1.6.60.00.00-3 | (+/-) RISCO DE CRÉDITO PRÓPRIO | 610 |
6.1.6.65.00.00-8 | (-) GOODWILL EM NOVAS AQUISIÇÕES DE CONTROLADAS | 610 |
6.1.6.70.00.00-2 | (+/-) AQUISIÇÕES DE PARTICIPAÇÕES ENTRE ENTIDADES DO GRUPO | 610 |
6.1.6.90.00.00-0 | (+/-) OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 610 |
6.1.7.00.00.00-6 | (+/-) Sobras ou Perdas Acumuladas | |
6.1.7.10.00.00-5 | (+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | |
6.1.8.00.00.00-3 | (+/-) Lucros ou Prejuízos Acumulados | |
6.1.8.10.00.00-2 | (+/-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | |
6.1.8.80.00.00-5 | (-) REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE | |
6.1.8.80.10.00-2 | (-) Dividendos Pagos Antecipadamente | |
6.1.8.80.20.00-9 | (-) Juros Sobre Capital Próprio Pagos Antecipadamente | |
6.1.8.80.90.00-8 | (-) Outras Remunerações do Capital Pagas Antecipadamente. | |
6.1.8.90.00.00-4 | (+/-) GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO REALIZADOS | 610 |
6.1.9.00.00.00-0 | (-) Ações em Tesouraria. | |
6.1.9.10.00.00-9 | (-) AÇÕES EM TESOURARIA | 610 |
6.1.9.10.10.00-6 | (-) Autorizadas a Compor o Capital Principal | |
6.1.9.10.30.00-0 | (-) Autorizadas a Compor o Capital Complementar | |
6.1.9.10.50.00-4 | (-) Autorizadas a Compor o Nível II |
6.4 - PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES
6.4.0.00.00.00-6 | PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES | |
6.4.1.00.00.00-3 | Participação de Não Controladores | |
6.4.1.10.00.00-2 | PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES | |
6.4.1.10.10.00-9 | Autorizadas a Funcionar pelo BCB ? Parcela Detida pelo Controlador da Líder | |
6.4.1.10.20.00-6 | Autorizadas a Funcionar pelo BCB | |
6.4.1.10.30.00-3 | Entidades no Exterior | |
6.4.1.10.80.00-8 | FIDC Controlados | |
6.4.1.10.90.00-5 | Outros Fundos de Investimento Controlados | |
6.4.1.10.99.00-6 | Outras Entidades |