| TÍTULO: | COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE |
| GRUPO: | 4.2.0.00.00.00-2 - OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS |
| SUBGRUPO: | 4.2.1.00.00.00-9 - CARTEIRA PRÓPRIA |
CONTA 4.2.1.10.00.00-8 - RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA
SUBCONTAS:
Os endereçamentos contidos em "Códigos" e "Títulos Contábeis" nos remetem a páginas diferentes.
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 4.2.1.10.00.00-8 | RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA | 433 |
| 4.2.1.10.01.00-7 | Títulos Públicos Federais - No País | --- |
| 4.2.1.10.31.00-8 | Títulos Privados - No País | --- |
| 4.2.1.10.80.00-4 | Títulos de Emissão Própria | --- |
| 4.2.1.10.92.00-9 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | --- |
| 4.2.1.10.98.00-3 | Outros Títulos no Exterior | --- |
| 4.2.1.10.99.00-2 | Outros | --- |
| 4.2.1.99.00.00-7 | (+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO | 433 |
FUNÇÃO:
Registrar as operações compromissadas lastreadas com títulos próprios.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023 que sofreu várias alterações em razão das constantes incertezas dos dirigentes do BACEN.
NORMAS SOBRE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM TÍTULOS DE EMISSÃO PRÓPRIA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ADVERTÊNCIA:
As Operações de HEDGE (proteções contra perdas) são ilusórias nos mercados financeiro e de capitais meramente especulativo como de fato são. Por isso, no Brasil existe a Lei 7.913/1989 (desconhecida pela CVM) de combate aos Crimes contra Investidores oriundos da manipulação de cotações para criação de artificiais preços de mercado.
Na Crise Mundial de 2008, ocorrida em razão da alta especulação imobiliária nos STATES, que gerou os "SUBPRIMES", todos os Fundos de Hedge (sediados em paraísos fiscais) declaram-se falidos e assim não indenizaram as perdas sofridas pelos investidores que se achavam protegidos pelo HEDGE.
