TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO |
SUBGRUPO: | 3.0.6.00.00-9 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
CONTA: 3.0.6.10.00-6 - CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
3.0.6.10.40-8 | Próprios | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.10.50-1 | De Terceiros | U---I---CT----------Z | --- |
3.0.6.10.60-4 | "Swap" | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.10.70-7 | "Swap" com Garantia | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.10.80-0 | "Swap" de Terceiros | UBDKIF-ACTSWERLMNH--Z | --- |
3.0.6.10.90-3 | Intermediação de “Swap” | UBDKIF-ACTSWERLMNH--Z | --- |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor dos contratos de operações com ações, outros ativos financeiros e mercadorias realizadas no mercado a termo, futuro e de opções, com recursos próprios e de terceiros, tendo como contrapartida o título AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS, código 9.0.6.10.00-8, observado que:
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
VER: