TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: 3.0.0.00.00.00-7 - COMPENSAÇÃO ATIVA (Revisada em 29-06-2025)
3.0.1.00.00.00-4 | Coobrigações | |
Títulos e Valores Mobiliários | ||
3.0.4.00.00.00-5 | Custódia de Valores | |
Cobrança | ||
3.0.6.00.00.00-9 | Negociação e Intermediação de Valores | |
3.0.7.00.00.00-6 | Consórcio | |
3.0.8.00.00.00-3 | Contratos | |
3.0.9.00.00.00-0 | Controle | |
Classificação das Carteiras de Créditos | ||
3.2.0.00.00.00-3 | ||
3.3.0.00.00.00-3 | ||
3.8.0.00.00.00-1 | ||
Outros |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022
3.0 - COMPENSAÇÃO ATIVA
3.0.0.00.00.00-7 | Compensação Ativa | |
3.0.1.00.00.00-4 | Coobrigações | |
3.0.1.05.00.00-9 | CARTEIRAS DE ATIVOS GARANTIDORAS DE LIG | |
3.0.1.05.10.00-6 | Disponibilidades | |
3.0.1.05.20.00-3 | Títulos Públicos Federais | |
3.0.1.05.30.00-0 | Instrumentos Financeiros Derivativos | |
3.0.1.05.40.00-7 | Financiamentos Imobiliários | |
3.0.1.10.00.00-3 | CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO | |
3.0.1.10.10.00-0 | Câmbio Contratado | |
3.0.1.10.20.00-7 | Câmbio a Contratar | |
3.0.1.20.00.00-2 | CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS | |
3.0.1.85.00.00-1 | RETENÇÃO DE RISCO EM CESSÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÃO BAIXADA | |
3.0.1.85.10.00-8 | Retenção de Risco Cessões de Crédito Realizadas Até a Vigência da Res. 3.533/2008 | |
3.0.1.85.20.00-5 | Retenção de Risco Cessões de Crédito Realizadas Após a Vigência da Res. 3.533/2008 | |
3.0.1.90.00.00-5 | BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS COOBRIGAÇÕES | |
3.0.4.00.00.00-5 | Custódia de Valores | |
3.0.4.20.00.00-3 | DEPOSITÁRIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM | |
3.0.4.30.00.00-2 | VALORES EM CUSTÓDIA - EM FIÉIS DEPOSITÁRIOS | |
3.0.4.30.11.00-8 | Próprios - Títulos de Renda Fixa | |
3.0.4.30.13.00-6 | Próprios - Títulos de Renda Variável | |
3.0.4.30.21.00-5 | De Terceiros - Títulos de Renda Fixa | |
3.0.4.30.23.00-3 | De Terceiros - Títulos de Renda Variável | |
3.0.4.40.00.00-1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM GARANTIA | |
3.0.4.50.00.00-0 | GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM | |
3.0.4.60.00.00-9 | GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM | |
3.0.4.67.00.00-0 | VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS | |
3.0.4.70.00.00-8 | TÍTULOS CAUCIONADOS | |
3.0.4.75.00.00-3 | TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS | |
3.0.4.77.00.00-9 | VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL | |
3.0.4.77.10.00-6 | Risco Normal | |
3.0.4.77.20.00-3 | Risco Reduzido | |
3.0.4.78.00.00-2 | VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | |
3.0.4.80.00.00-7 | VALORES EM CUSTÓDIA - RECEBIDOS E MANTIDOS NA ENTIDADE | |
3.0.4.90.00.00-6 | VALORES EM GARANTIA | |
3.0.4.99.00.00-3 | CUSTÓDIA DE OURO | |
3.0.4.99.10.00-0 | Própria | |
3.0.4.99.20.00-7 | De Terceiros | |
3.0.6.00.00.00-9 | Negociação e Intermediação de Valores | |
3.0.6.10.00.00-8 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | |
3.0.6.10.50.00-3 | De Terceiros | |
3.0.6.10.90.00-1 | Intermediação de Swap | |
3.0.6.20.00.00-7 | DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES | |
3.0.6.30.00.00-6 | FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS | |
3.0.6.30.10.00-3 | Operações com Ações | |
3.0.6.30.20.00-0 | Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias | |
3.0.6.35.00.00-1 | TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO | |
3.0.6.35.02.00-9 | Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional | |
3.0.6.35.90.00-4 | Outros Títulos de Renda Fixa | |
3.0.6.37.00.00-7 | VALOR DE MERCADO - COE | |
3.0.6.40.00.00-5 | VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES | |
3.0.6.55.00.00-9 | DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO TRANSFERIDO | |
3.0.6.56.00.00-2 | DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RETIDO | |
3.0.6.57.00.00-5 | DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RECEBIDO | |
3.0.7.00.00.00-6 | Consórcio | |
3.0.7.75.00.00-4 | PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS | |
3.0.7.78.00.00-3 | CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GRUPO | |
3.0.7.82.00.00-4 | VALOR DOS BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR | |
3.0.7.99.00.00-4 | DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | |
3.0.8.00.00.00-3 | Contratos | |
3.0.8.30.00.00-0 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS | |
3.0.8.30.10.00-7 | De Particulares | |
3.0.8.30.20.00-4 | Fundos de Ações | |
3.0.8.30.40.00-8 | Sociedades, Fundos e Carteiras de Investimento Capital Estrangeiro | |
3.0.8.30.41.00-7 | Fundos de Renda Fixa Capital Estrangeiro | |
3.0.8.30.50.00-5 | Clubes de Investimento | |
3.0.8.30.60.00-2 | Fundos de Investimento Financeiro | |
3.0.8.30.70.00-9 | Fundos de Aplicação em Quotas de Outros Fundos de Renda Fixa | |
3.0.8.30.75.00-4 | Fundos de Investimento no Exterior | |
3.0.8.30.80.00-6 | Fundos de Aposentadoria Programada Individual | |
3.0.8.30.90.00-3 | Outros Fundos de Renda Fixa | |
3.0.8.30.91.00-2 | Outros Fundos de Renda Variável | |
3.0.8.40.00.00-9 | CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - VALORES A PAGAR | |
3.0.8.40.30.00-0 | Contratos Vigentes em 1º de Janeiro de 2025 | |
3.0.9.00.00.00-0 | Controle | |
3.0.9.01.00.00-3 | CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO ATIVA | |
3.0.9.01.10.00-0 | Compra de Moeda Estrangeira | |
3.0.9.01.10.10-3 | Empresas não Financeiras | |
3.0.9.01.10.20-6 | Bancos | |
3.0.9.01.10.30-9 | Outras Entidades Financeiras | |
3.0.9.01.10.90-7 | Outras Contrapartes | |
3.0.9.01.30.00-4 | Venda de Moeda Estrangeira | |
3.0.9.01.30.10-7 | Empresas não Financeiras | |
3.0.9.01.30.20-0 | Bancos | |
3.0.9.01.30.30-3 | Outras Entidades Financeiras | |
3.0.9.01.30.90-1 | Outras Contrapartes | |
3.0.9.02.00.00-6 | CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE | |
3.0.9.02.10.00-3 | Compra de Moeda Estrangeira | |
3.0.9.02.30.00-7 | Venda de Moeda Estrangeira | |
3.0.9.03.00.00-9 | OPERAÇÕES SEP | |
3.0.9.03.10.00-6 | Operações sem Atraso | |
3.0.9.03.20.00-3 | Operações com Atraso de Até 90 dias | |
3.0.9.03.30.00-0 | Operações com Atraso Superior a 90 dias | |
3.0.9.04.00.00-2 | LIG, LCI e LCA EMITIDAS ? CONTROLE | |
3.0.9.06.00.00-8 | CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS | |
3.0.9.06.10.00-5 | Circulante | |
3.0.9.06.20.00-2 | Realizável a Longo Prazo | |
3.0.9.07.00.00-1 | DEPÓSITOS JUIDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS À UNIÃO | |
3.0.9.08.00.00-4 | DEPÓSITOS JUIDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
3.0.9.09.00.00-7 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A MUNICÍPIOS | |
3.0.9.10.00.00-9 | AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS | |
3.0.9.11.00.00-2 | GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS | |
3.0.9.13.00.00-8 | APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR | |
3.0.9.13.10.00-5 | Conta Própria | |
3.0.9.13.20.00-2 | Centralização Financeira | |
3.0.9.14.00.00-1 | APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | |
3.0.9.15.00.00-4 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO | |
3.0.9.15.10.00-1 | Certificado de Depósito Agropecuário e Warrants - CDA/WA | |
3.0.9.15.15.00-6 | Cédula de Produto Rural Financeira - CPR Financeira | |
3.0.9.15.20.00-8 | Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA | |
3.0.9.15.25.00-3 | Certificado de Recebíveis do Agronegócio - CRA | |
3.0.9.15.90.00-7 | Outros Títulos | |
3.0.9.16.00.00-7 | OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | |
3.0.9.16.10.00-4 | Pessoa Natural - Maior Operação | |
3.0.9.16.20.00-1 | Pessoa Natural - Demais Operações | |
3.0.9.16.30.00-8 | Pessoa Jurídica - Maior Operação | |
3.0.9.16.40.00-5 | Pessoa Jurídica - Demais Operações | |
3.0.9.17.00.00-0 | VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL | |
3.0.9.18.00.00-3 | VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS - CONTROLE | |
3.0.9.19.00.00-6 | VALORES APLICADOS PELA ADMINISTRADORA - RECURSOS DE GRUPOS ENCERRADOS | |
3.0.9.19.05.00-1 | Caixa - Recursos Não Procurados | |
3.0.9.19.10.00-3 | Caixa - Recursos Recebidos | |
3.0.9.19.15.00-8 | Depósitos - Recursos Não Procurados | |
3.0.9.19.20.00-0 | Depósitos - Recursos Recebidos | |
3.0.9.19.25.00-5 | Títulos Públicos Federais - Recursos Não Procurados | |
3.0.9.19.30.00-7 | Títulos Públicos Federais - Recursos Recebidos | |
3.0.9.19.35.00-2 | FI e FICFI - Recursos Não Procurados | |
3.0.9.19.40.00-4 | FI e FICFI - Recursos Recebidos | |
3.0.9.20.00.00-8 | PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS | |
3.0.9.20.10.00-5 | Aplicado no Crédito Rural | |
3.0.9.20.20.00-2 | Outras Aplicações | |
3.0.9.24.00.00-0 | CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS E DE RISCOS | |
3.0.9.24.10.00-7 | Cooperativa de Crédito Estruturadora da Operação | |
3.0.9.24.20.00-4 | Cooperativa de Crédito não Estruturadora da Operação | |
3.0.9.30.00.00-7 | BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | |
3.0.9.45.00.00-1 | RECURSOS DE CONSÓRCIOS | |
3.0.9.45.10.00-8 | Utilizados | |
3.0.9.45.20.00-5 | A Utilizar | |
3.0.9.46.00.00-4 | DEPÓSITOS DE POUPANÇA SEGREGADOS | |
3.0.9.47.00.00-7 | CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO | |
3.0.9.48.00.00-0 | CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO | |
3.0.9.49.00.00-3 | PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA DESTACADO PARA FINANCIAR CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO | |
3.0.9.50.00.00-5 | CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA | |
3.0.9.50.10.00-2 | Microempresa | |
3.0.9.50.20.00-9 | Pequena e Média Empresa | |
3.0.9.53.00.00-4 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - OBRIGAÇÕES | |
3.0.9.56.00.00-3 | QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS | |
3.0.9.56.10.00-0 | Ouro Bruto Adquirido | |
3.0.9.56.20.00-7 | Ouro Refinado Adquirido | |
3.0.9.56.30.00-4 | Ouro Bruto Vendido | |
3.0.9.56.40.00-1 | Ouro Refinado Vendido | |
3.0.9.57.00.00-6 | VALOR DAS TRANSAÇÕES DE OURO EM REAIS | |
3.0.9.57.10.00-3 | Ouro Bruto Adquirido | |
3.0.9.57.20.00-0 | Ouro Refinado Adquirido | |
3.0.9.57.30.00-7 | Ouro Bruto Vendido | |
3.0.9.57.40.00-4 | Ouro Refinado Vendido | |
3.0.9.59.00.00-2 | CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO | |
3.0.9.62.00.00-0 | OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS | |
3.0.9.63.00.00-3 | RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS | |
3.0.9.64.00.00-6 | OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO E DIRECIONAMENTO | |
3.0.9.64.01.00-5 | Microempreendedores PNMPO - Sem Atraso ou Com Atraso até 90 Dias | |
3.0.9.64.02.00-4 | Microempreendedores PNMPO - Vencidas há mais de 90 Dias | |
3.0.9.64.03.00-3 | Pessoas Naturais Inscritas no Cadastro Único - Sem Atraso ou Com Atraso até 90 Dias | |
3.0.9.64.04.00-2 | Pessoas Naturais Inscritas no Cadastro Único - Vencidas há mais de 90 Dias | |
3.0.9.64.05.00-1 | Pessoas Naturais Tecnologia Assistiva - Sem Atraso ou Com Atraso até 90 Dias | |
3.0.9.64.06.00-0 | Pessoas Naturais Tecnologia Assistiva - Vencidas há mais de 90 Dias | |
3.0.9.64.28.00-2 | Créditos Concedidos para Cooperativa e SCM - Direcionamento | |
3.0.9.64.30.00-7 | DIM - Recursos Aplicados | |
3.0.9.64.32.00-5 | Repasses para OSCIPs - Direcionamento | |
3.0.9.65.00.00-9 | POSIÇÃO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO | |
3.0.9.67.00.00-5 | CONTROLE DE DIRECIONAMENTO DE OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CAPTAÇÃO | |
3.0.9.69.00.00-1 | CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO MÉDIO | |
3.0.9.70.00.00-3 | TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS | |
3.0.9.70.10.00-0 | Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pós-pago | |
3.0.9.70.20.00-7 | Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pré-pago ? Pagamentos, Transferências e Saques | |
3.0.9.70.30.00-4 | Transações de Pagamento Processadas como Credenciador | |
3.0.9.70.35.00-9 | Transações de Pagamento Processadas como Subcredenciador | |
3.0.9.70.40.00-1 | Transações de Pagamento Processadas como Iniciador de Transação de Pagamento | |
3.0.9.71.00.00-6 | TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS - SALDO MÉDIO | |
3.0.9.71.10.00-3 | Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pós-pago | |
3.0.9.71.20.00-0 | Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pré-pago ? Pagamentos, Transferências e Saques | |
3.0.9.71.30.00-7 | Transações de Pagamento Processadas como Credenciador | |
3.0.9.71.35.00-2 | Transações de Pagamento Processadas como Subcredenciador | |
3.0.9.71.40.00-4 | Transações de Pagamento Processadas como Iniciador de Transação de Pagamento | |
3.0.9.72.00.00-9 | DISTRIBUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO EXERCÍCIO | |
3.0.9.73.00.00-2 | PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES | |
3.0.9.73.10.00-9 | Partic Inf a 10% do Capital Social de Entid Controladas não Sujeitas à Autorização do Banco Central | |
3.0.9.73.11.00-8 | Partic Sup a 10% do Capital Social de Entid Controladas não Sujeitas à Autorização do Banco Central | |
3.0.9.73.12.00-7 | Investimentos em Instrumentos de Captação Elegíveis a Capital Principal da Investida | |
3.0.9.73.13.00-6 | Investimentos em Instrumentos de Captação Elegíveis a Capital Complementar da Investida | |
3.0.9.73.14.00-5 | Investimentos em Instrumentos de Captação Elegíveis a Capital Nível II da Investida | |
3.0.9.73.15.00-4 | Dependência Ou Participação sem Acesso à Informação | |
3.0.9.73.50.00-7 | Dedução D/Partic de Não Controladores N/Capital Principal em Controladas Sujeitas a Autor do Bacen | |
3.0.9.73.51.00-6 | Dedução D/Partic de Não Controladores N/Capital Nível I em Controladas Sujeitas a Autor do Bacen | |
3.0.9.73.52.00-5 | Dedução D/Partic de Não Controladores no PR em Controladas Sujeitas a Autorização do Banco Central | |
3.0.9.73.53.00-4 | Dedução D/Partic de Não Controladores N/Capital de Controladas Não Sujeitas a Autor do Bacen | |
3.0.9.74.00.00-5 | DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS ANTERIORES A 30/6/23 | |
3.0.9.74.10.00-2 | Precatórios Próprios - União | |
3.0.9.74.15.00-7 | Precatórios Próprios - Estados, DF e Municípios | |
3.0.9.74.20.00-9 | Precatórios Adquiridos - Com Registro Público - União | |
3.0.9.74.25.00-4 | Precatórios Adquiridos - Com Registro Público - Estados, DF e Municípios | |
3.0.9.74.30.00-6 | Precatórios Adquiridos - Sem Registro Público - União | |
3.0.9.74.35.00-1 | Precatórios Adquiridos - Sem Registro Público - Estados, DF e Municípios | |
3.0.9.74.40.00-3 | Próprios - União | |
3.0.9.74.45.00-8 | Direitos Creditórios em Processo de Execução - Próprios - Estados, DF e Municípios | |
3.0.9.74.50.00-0 | Adquiridos - Com Registro Público - União | |
3.0.9.74.55.00-5 | Adquiridos - Com Registro Público - Estados, DF e Municípios | |
3.0.9.74.60.00-7 | Direitos Creditórios em Processo de Execução - Adquiridos - Sem Registro Público - União | |
3.0.9.74.65.00-2 | Adquiridos - Sem Registro Público - Estados, DF e Municípios | |
3.0.9.74.90.00-8 | Outros Direitos Creditórios Oriundos de Ações Judiciais | |
3.0.9.75.00.00-8 | PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS | |
3.0.9.76.00.00-1 | OPERAÇÕES ENTRE INTEGRANTES DE SISTEMAS COOPERATIVOS | |
3.0.9.76.15.00-3 | Redução de 100% para 20% | |
3.0.9.76.25.00-0 | Redução de 50% para 20% | |
3.0.9.80.00.00-2 | PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR | |
3.0.9.81.00.00-5 | INSTRUMENTOS DE NÍVEL II AUTORIZADOS | |
3.0.9.84.00.00-4 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - CONTROLE | |
3.0.9.84.10.00-1 | Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - PCLD | |
3.0.9.84.15.00-6 | Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - PCLD - Art 6º da Lei 14.467 | |
3.0.9.84.21.00-7 | AFD Diferença Temporária - Provisões Passivas - Contingências Fiscais e Previdenciárias | |
3.0.9.84.29.00-9 | Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - Provisões Passivas - Outras | |
3.0.9.84.30.00-5 | Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - Marcação a Mercado | |
3.0.9.84.40.00-2 | Ativos Fiscais Diferidos de Diferença Temporária - Outros | |
3.0.9.84.60.00-6 | Ativos Fiscais Diferidos de Prejuízo Fiscal Acumulado - Imposto de Renda | |
3.0.9.84.70.00-3 | Ativos Fiscais Diferidos de Base Negativa - CSLL | |
3.0.9.84.80.00-0 | Ativos Fiscais Diferidos de CSLL Escriturada a 18% (MP 2.158/2001) | |
3.0.9.84.90.00-7 | Ativos Fiscais Diferidos de Prejuízo Fiscal Acumulado - Outros | |
3.0.9.85.00.00-7 | SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO | |
3.0.9.88.00.00-6 | VALORES REEMBOLSÁVEIS POR INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR | |
3.0.9.90.00.00-1 | AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA - CONTROLE | |
3.0.9.91.00.00-4 | EMISSÕES DE LETRAS DE CRÉDITO DE DESENVOLVIMENTO NO EXERCÍCIO - CONTROLE | |
3.0.9.96.00.00-9 | VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | |
3.0.9.99.00.00-8 | OUTROS |
3.2 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS- CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO
3.2.0.00.00.00-3 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS- CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO | |
3.2.1.00.00.00-0 | Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias | |
3.2.1.10.00.00-9 | ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO | |
3.2.1.10.12.00-4 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
3.2.1.10.12.10-7 | Revendas a Liquidar - Posição Bancada | |
3.2.1.10.12.20-0 | Revendas a Liquidar - Posição Financiada | |
3.2.1.10.12.30-3 | Revendas a Liquidar - Posição Vendida | |
3.2.1.10.12.99-4 | Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
3.2.1.10.13.00-3 | Títulos e Valores Mobiliários | |
3.2.1.10.13.10-6 | Títulos Públicos Federais | |
3.2.1.10.13.15-1 | Títulos Soberanos de Outros Países | |
3.2.1.10.13.20-9 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | |
3.2.1.10.13.25-4 | Títulos Privados de Entidades Não Financeiras | |
3.2.1.10.13.99-3 | Demais Títulos e Valores Mobiliários | |
3.2.1.10.16.00-0 | Operações de Crédito | |
3.2.1.10.16.10-3 | Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | |
3.2.1.10.16.15-8 | Financiamentos | |
3.2.1.10.16.20-6 | Financiamentos Rurais | |
3.2.1.10.16.30-9 | Financiamentos Imobiliários | |
3.2.1.10.16.50-5 | Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários | |
3.2.1.10.16.60-8 | Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento | |
3.2.1.10.18.00-8 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
3.2.1.10.18.10-1 | Créditos por Avais e Fianças Honrados | |
3.2.1.10.18.20-4 | Adiantamento de Contrato de Câmbio, com Característica de Concessão de Crédito | |
3.2.1.10.18.30-7 | Títulos com Característica de Concessão de Crédito | |
3.2.1.10.18.90-5 | Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito | |
3.2.1.10.19.00-7 | Outros Ativos Financeiros | |
3.2.1.20.00.00-8 | ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | |
3.2.1.20.12.00-3 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
3.2.1.20.12.10-6 | Revendas a Liquidar - Posição Bancada | |
3.2.1.20.12.20-9 | Revendas a Liquidar - Posição Financiada | |
3.2.1.20.12.30-2 | Revendas a Liquidar - Posição Vendida | |
3.2.1.20.12.99-3 | Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
3.2.1.20.13.00-2 | Títulos e Valores Mobiliários | |
3.2.1.20.13.10-5 | Títulos Públicos Federais | |
3.2.1.20.13.15-0 | Títulos Soberanos de Outros Países | |
3.2.1.20.13.20-8 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | |
3.2.1.20.13.25-3 | Títulos Privados de Entidades Não Financeiras | |
3.2.1.20.13.99-2 | Demais Títulos e Valores Mobiliários | |
3.2.1.20.19.00-6 | Outros Ativos Financeiros | |
3.2.1.30.00.00-7 | ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO | |
3.2.1.30.12.00-2 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
3.2.1.30.12.10-5 | Revendas a Liquidar - Posição Bancada | |
3.2.1.30.12.20-8 | Revendas a Liquidar - Posição Financiada | |
3.2.1.30.12.30-1 | Revendas a Liquidar - Posição Vendida | |
3.2.1.30.12.99-2 | Demais Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | |
3.2.1.30.13.00-1 | Títulos e Valores Mobiliários | |
3.2.1.30.13.10-4 | Títulos Públicos Federais | |
3.2.1.30.13.15-9 | Títulos Soberanos de Outros Países | |
3.2.1.30.13.20-7 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | |
3.2.1.30.13.25-2 | Títulos Privados de Entidades Não Financeiras | |
3.2.1.30.13.50-6 | Cotas De Fundos De Investimento | |
3.2.1.30.13.80-5 | Instrumentos Financeiros Derivativos | |
3.2.1.30.13.99-1 | Demais Títulos e Valores Mobiliários | |
3.2.1.30.16.00-8 | Operações de Crédito | |
3.2.1.30.16.10-1 | Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | |
3.2.1.30.16.15-6 | Financiamentos | |
3.2.1.30.16.20-4 | Financiamentos Rurais | |
3.2.1.30.16.30-7 | Financiamentos Imobiliários | |
3.2.1.30.16.50-3 | Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários | |
3.2.1.30.16.60-6 | Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento | |
3.2.1.30.18.00-6 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | |
3.2.1.30.18.10-9 | Créditos por Avais e Fianças Honrados | |
3.2.1.30.18.20-2 | Adiantamento de Contrato de Câmbio, com Característica de Concessão de Crédito | |
3.2.1.30.18.30-5 | Títulos com Característica de Concessão de Crédito | |
3.2.1.30.18.90-3 | Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito | |
3.2.1.30.19.00-5 | Outros Ativos Financeiros | |
3.2.1.60.00.00-4 | PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE | |
3.2.1.80.00.00-2 | PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE | |
3.2.2.00.00.00-7 | Composição da Carteira de Operações Compromissadas | |
3.2.2.10.00.00-6 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | |
3.2.2.10.10.00-3 | Títulos Públicos Federais | |
3.2.2.10.10.03-4 | Letras Financeiras Do Tesouro | |
3.2.2.10.10.05-8 | Letras Do Tesouro Nacional | |
3.2.2.10.10.07-2 | Notas Do Tesouro Nacional | |
3.2.2.10.10.10-6 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | |
3.2.2.10.10.90-0 | Outros Títulos Públicos Federais | |
3.2.2.10.20.00-0 | Títulos Soberanos de Outros Países | |
3.2.2.10.30.00-7 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | |
3.2.2.10.40.00-4 | Títulos Privados de Instituições Não Financeiras | |
3.2.2.10.50.00-1 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras | |
3.2.2.10.60.00-8 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras | |
3.2.2.10.90.00-9 | Outros Títulos | |
3.2.2.20.00.00-5 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA | |
3.2.2.20.10.00-2 | Títulos Públicos Federais | |
3.2.2.20.10.03-3 | Letras Financeiras Do Tesouro | |
3.2.2.20.10.04-0 | Letras Do Tesouro Nacional | |
3.2.2.20.10.05-7 | Notas Do Tesouro Nacional | |
3.2.2.20.10.10-5 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | |
3.2.2.20.10.90-9 | Outros Títulos Públicos Federais | |
3.2.2.20.20.00-9 | Títulos Soberanos de Outros Países | |
3.2.2.20.30.00-6 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | |
3.2.2.20.40.00-3 | Títulos Privados de Instituições Não Financeiras | |
3.2.2.20.50.00-0 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras | |
3.2.2.20.60.00-7 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras | |
