TÍTULO: | COSIF - PLANO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.8.0.00.00-9 - OUTROS CRÉDITOS |
SUBGRUPO: | 1.8.7.00.00-0 - VALORES ESPECÍFICOS |
CONTA: 1.8.7.93.00-0 - DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.8.7.93.05-5 | Normais | -------------------P-Z | --- |
1.8.7.93.15-8 | Em Atraso | -------------------P-Z | --- |
1.8.7.93.20-6 | Em Cobrança Judicial - Grupos em Andamento | -------------------P-Z | --- |
FUNÇÃO:
Registrar o valor a receber dos consorciados já contemplados, incluindo o valor dos bens retomados ou apreendidos em cobrança judicial.
Os subtítulos contábeis têm as seguintes funções:
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
INFORMAÇÕES DO BACEN PUBLICADAS NO ANTIGO COSIF
Caso entre em cobrança judicial, os valores devidos pelo consorciado, registrados nos subtítulos 1.8.7.93.05-5 e 1.8.7.93.15-8, serão reclassificados para o subtítulo Em Cobrança Judicial - Grupos em Andamento, código 1.8.7.93.20-6 do Cosif.
VEJA:
FUNCIONAMENTO DA CONTA: