TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Relação de Contas - 2.1 |
SUBSEÇÃO: 1.0.0.00.00.00-9 - ATIVO CIRCULANTE (Revisada em 29/06/2025)
1.1.0.00.00.00-2 | Disponibilidades | --- |
1.2.0.00.00.00-5 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | --- |
1.3.0.00.00.00-8 | Títulos e Valores Mobiliários | --- |
1.4.0.00.00.00-1 | Relações Interfinanceiras | --- |
1.5.0.00.00.00-4 | Relações Interdependências | --- |
1.6.0.00.00.00-7 | Operações de Crédito | --- |
1.7.0.00.00.00-0 | Operações de Arrendamento | --- |
1.8.0.00.00.00-3 | Outros Créditos | --- |
1.9.0.00.00.00-6 | Outros Valores e Bens | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVAÇÃO: Os códigos E (Estatística) e P (Publicação) estão nas contas do desdobramento.
1. CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DE CURTO E LONGO PRAZO
2. CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS EM CATEGORIAS
3. CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA
Veja o texto sobre o REGIME DE COMPETÊNCIA.
4. CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CURTO E LONGO PRAZO
1.1 - DISPONIBILIDADES
1.1.0.00.00.00-2 | DISPONIBILIDADES | |
1.1.1.00.00.00-9 | Caixa | |
1.1.1.10.00.00-8 | CAIXA | 111 |
1.1.1.90.00.00-0 | CAIXA | |
1.1.2.00.00.00-6 | Depósitos Bancários | |
1.1.2.30.00.00-3 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA | 112 |
1.1.2.92.00.00-3 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
1.1.3.00.00.00-3 | Reservas Livres | |
1.1.3.10.00.00-2 | BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE | 113 |
1.1.3.90.00.00-4 | BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES | 113 |
1.1.5.00.00.00-7 | Disponibilidades em Moedas Estrangeiras | |
1.1.5.10.00.00-6 | BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS | 112 |
1.1.5.20.00.00-5 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 112 |
1.1.5.40.00.00-3 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 112 |
1.1.9.00.00.00-5 | Disponibilidades - Outras | |
1.1.9.10.00.00-4 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG | 112 |
1.2 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
1.2.0.00.00.00-5 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | |
1.2.1.00.00.00-2 | Aplicações em Operações Compromissadas | |
1.2.1.10.00.00-1 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 120 |
1.2.1.10.01.00-0 | Títulos Públicos Federais - No País | |
1.2.1.10.01.10-3 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.01.40-2 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.01.60-8 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.01.70-1 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.01.80-4 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.31.00-1 | Títulos Privados - No País | |
1.2.1.10.31.10-4 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.31.40-3 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.31.60-9 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.31.70-2 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.31.80-5 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.70.00-0 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | |
1.2.1.10.70.10-3 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.70.40-2 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.70.60-8 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.70.70-1 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.70.80-4 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.85.00-2 | Outros Títulos no Exterior | |
1.2.1.10.85.10-5 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.85.40-4 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.85.60-0 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.85.70-3 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.85.80-6 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.91.00-3 | Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga | |
1.2.1.10.91.10-6 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.91.40-5 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.91.60-1 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.91.70-4 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.91.80-7 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.99.00-5 | Outros | |
1.2.1.10.99.10-8 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.99.40-7 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.99.60-3 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.99.70-6 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.99.80-9 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.00.00-0 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA | 120 |
1.2.1.20.01.00-9 | Títulos Públicos Federais - No País | |
1.2.1.20.01.10-2 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.01.40-1 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.01.60-7 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.01.70-0 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.01.80-3 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.31.00-0 | Títulos Privados - No País | |
1.2.1.20.31.10-3 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.31.40-2 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.31.60-8 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.31.70-1 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.31.80-4 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.70.00-9 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | |
1.2.1.20.70.10-2 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.70.40-1 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.70.60-7 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.70.70-0 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.70.80-3 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.85.00-1 | Outros Títulos no Exterior | |
1.2.1.20.85.10-4 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.85.40-3 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.85.60-9 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.85.70-2 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.85.80-5 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.99.00-4 | Outros | |
1.2.1.20.99.10-7 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.99.40-6 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.99.60-2 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.99.70-5 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.99.80-8 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.30.00.00-9 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA | 120 |
1.2.1.30.01.00-8 | Títulos Públicos Federais - No País | |
1.2.1.30.01.10-1 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.30.01.40-0 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.01.60-6 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.01.70-9 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.30.01.80-2 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.30.31.00-9 | Títulos Privados - No País | |
1.2.1.30.31.10-2 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.30.31.40-1 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.31.60-7 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.31.70-0 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.30.31.80-3 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.30.99.00-3 | Outros | |
1.2.1.30.99.10-6 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.30.99.40-5 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.99.60-1 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.99.70-4 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.30.99.80-7 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.2.00.00.00-9 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | |
1.2.2.10.00.00-8 | APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 120 |
1.2.2.10.01.00-7 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | |
1.2.2.10.01.10-0 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.2.10.01.40-9 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.2.10.01.60-5 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.2.10.01.70-8 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.2.10.01.80-1 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.5.00.00.00-0 | Aplicações em Depósitos de Poupança | |
1.2.5.10.00.00-9 | APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 120 |
1.2.6.00.00.00-7 | Aplicações em Moedas Estrangeiras | |
1.2.6.10.00.00-6 | APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 120 |
1.2.6.10.10.00-3 | Aviso Prévio | |
1.2.6.10.20.00-0 | Prazo Fixo | |
1.2.6.99.00.00-5 | (-) Provisão para Perdas Associadas a Risco de Crédito | 120 |
1.2.6.99.40.00-3 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.6.99.60.00-7 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.9.00.00.00-8 | Outras | |
1.2.9.90.00.00-9 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
1.2.9.90.12.00-4 | Disponibilidades do Grupo | |
1.2.9.90.25.00-8 | Vinculadas a Contemplações - Selic | |
1.2.9.90.35.00-5 | Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações | |
1.2.9.90.55.00-9 | Recursos de Grupos em Formação |
1.2 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
1.2.0.00.00.00-5 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | |
1.2.1.00.00.00-2 | Aplicações em Operações Compromissadas | |
1.2.1.10.00.00-1 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 120 |
1.2.1.10.01.00-0 | Títulos Públicos Federais - No País | |
1.2.1.10.01.10-3 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.01.40-2 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.01.60-8 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.01.70-1 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.01.80-4 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.31.00-1 | Títulos Privados - No País | |
1.2.1.10.31.10-4 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.31.40-3 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.31.60-9 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.31.70-2 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.31.80-5 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.70.00-0 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | |
1.2.1.10.70.10-3 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.70.40-2 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.70.60-8 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.70.70-1 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.70.80-4 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.85.00-2 | Outros Títulos no Exterior | |
1.2.1.10.85.10-5 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.85.40-4 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.85.60-0 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.85.70-3 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.85.80-6 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.91.00-3 | Títulos Vinculados a Saldos em Conta Pré-Paga | |
1.2.1.10.91.10-6 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.91.40-5 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.91.60-1 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.91.70-4 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.91.80-7 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.10.99.00-5 | Outros | |
1.2.1.10.99.10-8 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.10.99.40-7 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.99.60-3 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.10.99.70-6 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.10.99.80-9 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.00.00-0 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA | 120 |
1.2.1.20.01.00-9 | Títulos Públicos Federais - No País | |
1.2.1.20.01.10-2 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.01.40-1 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.01.60-7 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.01.70-0 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.01.80-3 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.31.00-0 | Títulos Privados - No País | |
1.2.1.20.31.10-3 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.31.40-2 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.31.60-8 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.31.70-1 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.31.80-4 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.70.00-9 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | |
1.2.1.20.70.10-2 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.70.40-1 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.70.60-7 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.70.70-0 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.70.80-3 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.85.00-1 | Outros Títulos no Exterior | |
1.2.1.20.85.10-4 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.85.40-3 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.85.60-9 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.85.70-2 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.85.80-5 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.20.99.00-4 | Outros | |
1.2.1.20.99.10-7 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.20.99.40-6 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.99.60-2 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.20.99.70-5 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.20.99.80-8 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.30.00.00-9 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA | 120 |
1.2.1.30.01.00-8 | Títulos Públicos Federais - No País | |
1.2.1.30.01.10-1 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.30.01.40-0 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.01.60-6 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.01.70-9 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.30.01.80-2 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.30.31.00-9 | Títulos Privados - No País | |
1.2.1.30.31.10-2 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.30.31.40-1 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.31.60-7 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.31.70-0 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.30.31.80-3 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.1.30.99.00-3 | Outros | |
1.2.1.30.99.10-6 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.1.30.99.40-5 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.99.60-1 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.1.30.99.70-4 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.1.30.99.80-7 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.2.00.00.00-9 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | |
1.2.2.10.00.00-8 | APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 120 |
1.2.2.10.01.00-7 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | |
1.2.2.10.01.10-0 | Saldo Contábil Bruto | |
1.2.2.10.01.40-9 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.2.10.01.60-5 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.2.10.01.70-8 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.2.2.10.01.80-1 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.2.5.00.00.00-0 | Aplicações em Depósitos de Poupança | |
1.2.5.10.00.00-9 | APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 120 |
1.2.6.00.00.00-7 | Aplicações em Moedas Estrangeiras | |
1.2.6.10.00.00-6 | APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 120 |
1.2.6.10.10.00-3 | Aviso Prévio | |
1.2.6.10.20.00-0 | Prazo Fixo | |
1.2.6.99.00.00-5 | (-) Provisão para Perdas Associadas a Risco de Crédito | 120 |
1.2.6.99.40.00-3 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.6.99.60.00-7 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.2.9.00.00.00-8 | Outras | |
1.2.9.90.00.00-9 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
1.2.9.90.12.00-4 | Disponibilidades do Grupo | |
1.2.9.90.25.00-8 | Vinculadas a Contemplações - Selic | |
1.2.9.90.35.00-5 | Vinculadas a Contemplações - Demais Aplicações | |
1.2.9.90.55.00-9 | Recursos de Grupos em Formação |
1.3 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
1.3.0.00.00.00-8 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | |
1.3.1.00.00.00-5 | Livres | |
1.3.1.10.00.00-4 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 130 |
1.3.1.10.01.00-3 | Títulos Públicos Federais - No País | |
1.3.1.10.01.10-6 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.10.01.40-5 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.01.70-4 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.10.01.80-7 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.10.31.00-4 | Títulos Privados de Instituições Financeiras - No País - Não Ligadas | |
1.3.1.10.31.10-7 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.10.31.40-6 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.31.60-2 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.31.70-5 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.10.31.80-8 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.10.32.00-3 | Títulos Privados de Instituições Financeiras - No País - Ligadas | |
1.3.1.10.32.10-6 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.10.32.40-5 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.32.60-1 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.32.70-4 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.10.32.80-7 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.10.33.00-2 | Títulos Privados de Entidades Não Financeiras - No País | |
1.3.1.10.33.10-5 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.10.33.40-4 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.33.60-0 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.33.70-3 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.10.33.80-6 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.10.95.00-2 | Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central | |
1.3.1.10.95.10-5 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.10.95.40-4 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.95.60-0 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.95.70-3 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.10.95.80-6 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.10.99.00-8 | Outros | |
1.3.1.10.99.10-1 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.10.99.40-0 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.99.60-6 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.10.99.70-9 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.10.99.80-2 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.13.00.00-3 | APLICAÇÃO EM CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 130 |
1.3.1.13.10.00-0 | Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido | |
1.3.1.13.30.00-4 | Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco | |
1.3.1.15.00.00-9 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 130 |
1.3.1.15.15.00-1 | Cotas de Fundo de Curto Prazo | |
1.3.1.15.25.00-8 | Cotas de Fundos Referenciados | |
1.3.1.15.30.00-0 | Cotas de Fundo de Renda Fixa | |
1.3.1.15.35.00-5 | Cotas de Fundo de Ações | |
1.3.1.15.40.00-7 | Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social | |
1.3.1.15.45.00-2 | Cotas de Fundo Cambial | |
1.3.1.15.50.00-4 | Cotas de Fundo Multimercado | |
1.3.1.15.55.00-9 | Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado | |
1.3.1.15.60.00-1 | Cotas de Fundo em Direitos Creditórios | |
1.3.1.15.65.00-6 | Cotas de Fundo Imobiliário | |
1.3.1.15.70.00-8 | Cotas de Fundo em Empresas Emergentes | |
1.3.1.15.75.00-3 | Cotas de Fundo em Participações | |
1.3.1.15.90.00-2 | Cotas de Fundo de Investimento Liquidez Câmara BM&FBOVESPA Multimercado (FILCB) | |
1.3.1.15.99.00-3 | Outros | |
1.3.1.20.00.00-3 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 130 |
1.3.1.20.10.00-0 | Ações de Companhias Abertas | |
1.3.1.20.20.00-7 | Ações de Companhias Fechadas | |
1.3.1.20.30.00-4 | Bônus de Subscrição de Companhias Abertas | |
1.3.1.20.40.00-1 | Cotas de Fundos de Renda Variável | |
1.3.1.20.95.00-1 | Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil | |
1.3.1.20.99.00-7 | Outros | |
1.3.1.30.00.00-2 | PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | 130 |
1.3.1.30.05.00-7 | Participação em Cooperativa Central de Crédito | |
1.3.1.30.10.00-9 | Participação em Autorizada Controlada por Cooperativa de Crédito ou Confederação de Serviço | |
1.3.1.30.15.00-4 | Participação em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central de Crédito | |
1.3.1.30.20.00-6 | Participação em Empresas Controladas por Cooperativa de Crédito ou Confederação de Serviço | |
1.3.1.30.90.00-5 | Outras Participações | |
1.3.1.85.00.00-2 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 130 |
1.3.1.85.10.00-9 | Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional | |
1.3.1.85.10.10-2 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.85.10.40-1 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.10.70-0 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.85.10.80-3 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.85.20.00-6 | Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países | |
1.3.1.85.20.10-9 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.85.20.40-8 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.20.60-4 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.20.70-7 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.85.20.80-0 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.85.25.00-1 | Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central | |
1.3.1.85.25.10-4 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.85.25.40-3 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.25.60-9 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.25.70-2 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.85.25.80-5 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.85.26.00-0 | Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior | |
1.3.1.85.26.10-3 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.85.26.40-2 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.26.60-8 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.26.70-1 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.85.26.80-4 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.85.31.00-2 | Títulos Privados - Renda Fixa | |
1.3.1.85.31.10-5 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.85.31.40-4 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.31.60-0 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.31.70-3 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.85.31.80-6 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
1.3.1.85.60.00-4 | Outros Títulos de Renda Variável | |
1.3.1.85.90.00-5 | Outros | |
1.3.1.85.90.10-8 | Saldo Contábil Bruto | |
1.3.1.85.90.40-7 | (-) Perda Incorrida Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.90.60-3 | (-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | |
1.3.1.85.90.70-6 | (+/-) Ajuste de Hedge de Valor Justo | |
1.3.1.85.90.80-9 | (+/-) Ajuste a Valor Justo | |
