BACEN = BCB = BC = BANCO CENTRAL DO BRASIL - CONTABILIDADE BANCÁRIA
COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES REGULADAS PELO BACEN
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB 433/2023
9.0.0.00.00.00-1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS
ANEXO IV - 9.8.0.00.00.00-5 - OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE
9.8.1.00.00.00-2 - Programas e Operações com Garantias ou Incentivos Governamentais - Controle
Código da Conta | Est ban |
||
9.8.1.10.00.00-1 | PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE | Registrar o valor contábil dos programas e operações que contam com garantias governamentais. | |
9.8.1.20.00.00-0 | PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE | Registrar o valor contábil dos programas e operações que contam com incentivos governamentais que não na forma de garantia. |
9.8.2.00.00.00-9 - ENTIDADES EXTERNAS
Código da Conta | Est ban |
||
9.8.2.10.00.00-8 | FUNDOS GARANTIDORES | Registrar, pelas instituições associadas ao FGC e ao FGCOOP, os valores utilizados na apuração da base de cálculo das contribuições aos respectivos fundos garantidores, em contrapartida a conta 3.8.2.10.00.00-4 FUNDOS GARANTIDORES. | |
9.8.2.10.01.00-7 | Contribuição Ordinária | Registrar o saldo contratual dos instrumentos financeiros representativos dos créditos objeto de garantia ordinária do FGC e do FGCOOP. | |
9.8.2.10.01.01-4 | Depósitos à Vista ou Sacáveis Mediante Aviso Prévio | ||
9.8.2.10.01.02-1 | Deposito de Poupança | ||
9.8.2.10.01.03-8 | Depósito a Prazo | ||
9.8.2.10.01.04-5 | Depósitos não Movimentáveis por Cheque | ||
9.8.2.10.01.05-2 | Letras de Câmbio | ||
9.8.2.10.01.06-9 | Letras Hipotecárias | ||
9.8.2.10.01.07-6 | Letras de Crédito Imobiliário | ||
9.8.2.10.01.08-3 | Letras de Crédito do Agronegócio | ||
9.8.2.10.01.09-0 | Operações Compromissadas - Ligadas - após 8 de Março de 2012 | ||
9.8.2.10.01.10-0 | Letras de Crédito do Desenvolvimento | ||
9.8.2.10.02.00-6 | Contribuição Especial | Registrar o saldo contratual dos instrumentos financeiros representativos dos créditos objeto de garantia especial do FGC. | |
9.8.2.10.02.01-3 | Depósito a Prazo com Garantia Especial - com Alienação de Recebíveis | ||
9.8.2.10.03.00-5 | Contribuição Adicional - Captação de Referência | Registrar o saldo contratual das captações, de acordo com a contraparte, para cálculo da contribuição adicional ao FGC. | |
9.8.2.10.03.01-2 | Captação Total | ||
9.8.2.10.03.02-9 | (-) Captação de Entidades Ligadas | ||
9.8.2.10.03.03-6 | (-) Captação de Instituições Financeiras |
9.8.8.00.00.00-1 - Controles de Natureza Tributária
Código da Conta | Est ban |
||
9.8.8.10.00.00-0 | ATIVO FISCAL DIFERIDO - TRANSIÇÃO LEI 14.467 - CONTROLE | Registrar o saldo de ativo fiscal diferido a ser deduzido na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL a partir do mês de janeiro de 2026, nos termos da Lei nº 14.467, de 2022. | |
9.8.8.20.00.00-9 | PERDAS INCORRIDAS | Registrar os valores das perdas incorridas associadas ao risco de crédito na constituição de provisões dos ativos financeiros e dos arrendamentos, em contrapartida ao título 3.8.8.20.00.00-5 Perdas Incorridas. |