| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 9.0.0.00.00.00-1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO |
| GRUPO: | 9.8.0.00.00.00-5 - OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE |
| SUBGRUPO: | 9.8.2.00.00.00-9 - ENTIDADES EXTERNAS |
CONTA 9.8.2.10.00.00-8 - FUNDOS GARANTIDORES
FUNÇÃO:
Registrar, pelas instituições associadas ao FGC e ao FGCOOP, os valores utilizados na apuração da base de cálculo das contribuições aos respectivos fundos garantidores.
SUBCONTAS:
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 9.8.2.10.01.00-7 | Contribuição Ordinária Registrar o saldo contratual dos instrumentos financeiros representativos dos créditos objeto de garantia ordinária do FGC e do FGCOOP. |
--- |
| 9.8.2.10.01.01-4 | Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio | --- |
| 9.8.2.10.01.02-1 | Deposito de poupança | --- |
| 9.8.2.10.01.03-8 | Depósito a prazo | --- |
| 9.8.2.10.01.04-5 | Depósitos não movimentáveis por cheque | --- |
| 9.8.2.10.01.05-2 | Letras de Câmbio | --- |
| 9.8.2.10.01.06-9 | Letras Hipotecárias | --- |
| 9.8.2.10.01.07-6 | Letras de Crédito Imobiliário | --- |
| 9.8.2.10.01.08-3 | Letras de Crédito do Agronegócio | --- |
| 9.8.2.10.01.09-0 | Operações Compromissadas - Ligadas - após 8 de Março de 2012 | --- |
| 9.8.2.10.01.10-0 | Letras de Crédito do Desenvolvimento | --- |
| 9.8.2.10.02.00-6 | Contribuição Especial Registrar o saldo contratual dos instrumentos financeiros representativos dos créditos objeto de garantia especial do FGC. |
--- |
| 9.8.2.10.02.01-3 | Depósito a Prazo com Garantia Especial - com Alienação de Recebíveis | --- |
| 9.8.2.10.03.00-5 | Contribuição Adicional - Captação de Referência Registrar o saldo contratual das captações, de acordo com a contraparte, para cálculo da contribuição adicional ao FGC. |
--- |
| 9.8.2.10.03.01-2 | Captação Total | --- |
| 9.8.2.10.03.02-9 | (-) Captação de Entidades Ligadas | --- |
| 9.8.2.10.03.03-6 | (-) Captação de Instituições Financeiras | --- |
Faz contrapartida a conta 3.8.2.10.00.00-4 - FUNDOS GARANTIDORES
BASE NORMATIVA: IN BCB 543/2024 que alterou a Instrução Normativa BCB 433/2023 que sofreu várias alterações em razão das constantes incertezas do s dirigentes do BACEN.
As Contas de Compensação não são de obrigatória contabilização. Porém, com base no artigo 16 da Lei 11.941/2009 o BACEN pode exigir que determinadas informações extracontábeis sejam ali registradas para que sejam de fácil acesso por leigos (não contadores) servidores do BACEN.
TIPOS FUNDOS GARANTIDORES - BACEN
Instrumentos financeiros garantidos:
NORMAS REGULAMENTARES
FGC = Fundo Garantidor de Créditos
FGCoop - Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito
