TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: 9.0.0.00.00.00-3 - COMPENSAÇÃO DO PASSIVO (Revisada em 29/06/2025)
9.0.1.00.00.00-8 | Coobrigações | |
Títulos e Valores Mobiliários | ||
9.0.4.00.00.00-9 | Custódia de Valores | |
Cobrança | ||
9.0.6.00.00.00-3 | Negociação e Intermediação de Valores | |
9.0.7.00.00.00-0 | Consórcio | |
9.0.8.00.00.00-7 | Contratos | |
9.0.9.00.00.00-4 | Controle | |
Classificação da Carteira de Créditos | ||
9.2.0.00.00.00-7 | ||
9.3.0.00.00.00-0 | ||
Classificação das Obrigações de Instituições em Liquidação Extrajudicial |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 275/2022
9.0 - COMPENSAÇÃO PASSIVA
9.0.0.00.00.00-1 | Compensação Passiva | |
9.0.1.00.00.00-8 | Coobrigações | |
9.0.1.05.00.00-3 | RESPONSABILIDADES POR CARTEIRAS DE ATIVOS GARANTIDORAS DE LIG ADMINISTRADA | |
9.0.1.10.00.00-7 | RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS | |
9.0.1.20.00.00-6 | RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS PARA IMPORTAÇÃO | |
9.0.1.20.10.00-3 | CCR - Operações à Vista | |
9.0.1.20.20.00-0 | CCR - Operações a Prazo | |
9.0.1.20.40.00-4 | Outras - Operações à Vista | |
9.0.1.20.50.00-1 | Outras - Operações a Prazo, até 360 Dias | |
9.0.1.20.60.00-8 | Outras - Operações a Prazo, acima de 360 Dias | |
9.0.1.85.00.00-5 | RESPONSABILIDADES PARA COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO | |
9.0.1.85.10.00-2 | Ligadas Financeiras | |
9.0.1.85.20.00-9 | Ligadas Não Financeiras | |
9.0.1.85.30.00-6 | Não Ligadas Financeiras | |
9.0.1.85.40.00-3 | Não Ligadas Não Financeiras | |
9.0.1.90.00.00-9 | RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRIGAÇÕES | |
9.0.4.00.00.00-9 | Custódia de Valores | |
9.0.4.30.00.00-6 | VALORES CUSTODIADOS | |
9.0.4.50.00.00-4 | EMPRÉSTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS | |
9.0.4.60.00.00-3 | FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS | |
9.0.4.60.10.00-0 | Compra de Títulos | |
9.0.4.60.20.00-7 | Depósitos em Margem | |
9.0.4.67.00.00-4 | VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS | |
9.0.4.70.00.00-2 | CAUÇÃO DE TÍTULOS | |
9.0.4.75.00.00-7 | DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS | |
9.0.4.77.00.00-3 | TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS | |
9.0.4.78.00.00-6 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS | |
9.0.4.80.00.00-1 | DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA | |
9.0.4.90.00.00-0 | DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA | |
9.0.4.99.00.00-7 | OURO EM CUSTÓDIA | |
9.0.4.99.10.00-4 | Própria | |
9.0.4.99.20.00-1 | De Terceiros | |
9.0.6.00.00.00-3 | Negociação e Intermediação de Valores | |
9.0.6.10.00.00-2 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | |
9.0.6.20.00.00-1 | CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS | |
9.0.6.30.00.00-0 | RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS | |
9.0.6.35.00.00-5 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO | |
9.0.6.37.00.00-1 | COE - VALOR DE MERCADO | |
9.0.6.40.00.00-9 | RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES | |
9.0.6.55.00.00-3 | RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO | |
9.0.6.56.00.00-6 | RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO | |
9.0.6.57.00.00-9 | RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CRÉDITO | |
9.0.7.00.00.00-0 | Consórcio | |
9.0.7.75.00.00-8 | RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS | |
9.0.7.78.00.00-7 | OBRIGAÇÕES DO GRUPO POR CONTRIBUIÇÕES | |
9.0.7.82.00.00-8 | BENS OU SERVIÇOS A CONTEMPLAR - VALOR | |
9.0.7.99.00.00-8 | DIVERSAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | |
9.0.8.00.00.00-7 | Contratos | |
9.0.8.30.00.00-4 | RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS | |
9.0.8.40.00.00-3 | CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - VALORES A PAGAR - VENCIMENTO | |
9.0.8.40.50.00-8 | Vencimento em até 1 ano | |
9.0.8.40.60.00-5 | Vencimento Acima de 1 Ano e até 2 Anos | |
9.0.8.40.70.00-2 | Vencimento Acima de 2 Anos e até 5 Anos | |
9.0.8.40.80.00-9 | Vencimento Acima de 5 Anos | |
9.0.9.00.00.00-4 | Controle | |
9.0.9.01.00.00-7 | CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO ATIVA - CONTROLE | |
9.0.9.01.10.00-4 | Compra de Moeda Estrangeira | |
9.0.9.01.30.00-8 | Venda de Moeda Estrangeira | |
9.0.9.02.00.00-0 | CONTRATOS DE CÂMBIO - POSIÇÃO PASSIVA | |
9.0.9.02.10.00-7 | Compra de Moeda Estrangeira | |
9.0.9.02.10.10-0 | Empresas não Financeiras | |
9.0.9.02.10.20-3 | Bancos | |
9.0.9.02.10.30-6 | Outras Entidades Financeiras | |
9.0.9.02.10.90-4 | Outras Contrapartes | |
9.0.9.02.30.00-1 | Venda de Moeda Estrangeira | |
9.0.9.02.30.10-4 | Empresas não Financeiras | |
9.0.9.02.30.20-7 | Bancos | |
9.0.9.02.30.30-0 | Outras Entidades Financeiras | |
9.0.9.02.30.90-8 | Outras Contrapartes | |
9.0.9.03.00.00-3 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SEP | |
9.0.9.04.00.00-6 | CONTROLE DE LIG, LCI e LCA EMITIDAS | |
9.0.9.04.10.00-3 | LIG Emitidas até 1º de fevereiro de 2024 | |
9.0.9.04.11.00-2 | LIG Emitidas a partir de 2 de fevereiro de 2024 | |
9.0.9.04.20.00-0 | LCI Emitidas até 1º de fevereiro de 2024 | |
9.0.9.04.21.00-9 | LCI Emitidas a partir de 2 de fevereiro de 2024 | |
9.0.9.04.30.00-7 | LCA Emitidas até 1º de fevereiro de 2024 | |
9.0.9.04.31.00-6 | LCA Emitidas entre 2 de fevereiro de 2024 e 30 de junho de 2024 | |
9.0.9.04.32.00-5 | LCA Emitidas entre 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2025 | |
9.0.9.04.33.00-4 | LCA Emitidas a partir de 1º de julho de 2025 | |
9.0.9.06.00.00-2 | CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA RECEBIDOS - CONTROLE | |
9.0.9.07.00.00-5 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS À UNIÃO | |
9.0.9.07.10.00-2 | Ações em que o Ente Público é Parte | |
9.0.9.07.20.00-9 | Ações em que o Ente Público Não é Parte | |
9.0.9.08.00.00-8 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
9.0.9.08.10.00-5 | Ações em que o Ente Público é Parte | |
9.0.9.08.20.00-2 | Ações em que o Ente Público Não é Parte | |
9.0.9.09.00.00-1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REPASSADOS A MUNICÍPIOS | |
9.0.9.09.10.00-8 | Ações em que o Ente Público é Parte | |
9.0.9.09.20.00-5 | Ações em que o Ente Público Não é Parte | |
9.0.9.10.00.00-3 | RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS | |
9.0.9.11.00.00-6 | RESPONSABILIDADES POR LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS | |
9.0.9.11.10.00-3 | Letras Imobiliárias Garantidas Emitidas | |
9.0.9.11.20.00-0 | Obrigações Decorrentes de Instrumentos Derivativos | |
9.0.9.11.30.00-7 | Remuneração do Agente Fiduciário | |
9.0.9.13.00.00-2 | CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR - APLICAÇÃO | |
9.0.9.14.00.00-5 | CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO | |
9.0.9.15.00.00-8 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO - CONTROLE | |
9.0.9.16.00.00-1 | OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - CONTROLE | |
9.0.9.17.00.00-4 | VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO - COBRANÇA JUDICIAL - CONTROLE | |
9.0.9.18.00.00-7 | VALORES DEVIDOS AOS CONSORCIADOS - GRUPOS ENCERRADOS | |
9.0.9.18.10.00-4 | Recursos Não Procurados | |
9.0.9.18.20.00-1 | Recursos Recebidos | |
9.0.9.18.30.00-8 | Bens Retomados | |
9.0.9.19.00.00-0 | VALORES APLICADOS PELA ADMINISTRADORA - RECURSOS DE GRUPOS ENCERRADOS - CONTROLE | |
9.0.9.20.00.00-2 | RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS | |
9.0.9.24.00.00-4 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS E DE RISCOS - CONTROLE | |
9.0.9.30.00.00-1 | GARANTIAS VINCULADAS À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO BACEN | |
9.0.9.45.00.00-5 | RECURSOS COLETADOS CONSÓRCIOS | |
9.0.9.45.10.00-2 | Recursos Coletados - Normais | |
9.0.9.45.20.00-9 | Recursos Coletados - Excessos | |
9.0.9.46.00.00-8 | SEGREGAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA | |
9.0.9.46.01.00-7 | Depósitos de Poupança até 3 de Maio de 2012 | |
9.0.9.46.02.00-6 | Depósitos de Poupança a partir de 4 de Maio de 2012 | |
9.0.9.47.00.00-1 | CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO | |
9.0.9.48.00.00-4 | CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO | |
9.0.9.49.00.00-7 | DESTAQUE DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO | |
9.0.9.50.00.00-9 | CONCESSÃO DE CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA | |
9.0.9.53.00.00-8 | OBRIGAÇÕES COM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | |
9.0.9.53.10.00-5 | Carteira Própria - Ligadas - até 8 de Março | |
9.0.9.53.15.00-0 | Carteira Própria - Ligadas - após 8 de Março | |
9.0.9.53.20.00-2 | Carteira De Terceiros - Ligadas - até 08 De Marco | |
9.0.9.53.25.00-7 | Carteira de Terceiros - Ligadas - após 8 de Março | |
9.0.9.53.99.00-2 | Outros | |
9.0.9.55.00.00-4 | CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO EM POSIÇÃO ESPECIAL | |
9.0.9.56.00.00-7 | QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS | |
9.0.9.57.00.00-0 | VALOR TOTAL DAS TRANSAÇÕES DE OURO EM REAIS | |
9.0.9.59.00.00-6 | OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO - CONTROLE | |
9.0.9.59.10.00-3 | Instituição Financeira Ligada | |
9.0.9.59.15.00-8 | Instituição Financeira Não Ligada | |
9.0.9.59.90.00-9 | Demais Instituições Ligadas | |
9.0.9.59.95.00-4 | Demais Instituições Não Ligadas | |
9.0.9.62.00.00-4 | OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO | |
9.0.9.63.00.00-7 | OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS | |
9.0.9.64.00.00-0 | RECURSOS APLICADOS EM OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CONTROLE | |
9.0.9.67.00.00-9 | DIRECIONAMENTO DE OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CAPTAÇÃO | |
9.0.9.67.05.00-4 | Depósitos à Vista não Computados para Fins de Direcionamento | |
9.0.9.67.10.00-6 | DIM - Recursos Captados - Aplicação Imediata | |
9.0.9.67.19.00-7 | DIM - Recursos Captados - Outros | |
9.0.9.67.20.00-3 | Créditos Captados por Cooperativas e SCMEPP - Aplicação Imediata | |
9.0.9.67.29.00-4 | Créditos Captados por Cooperativas e SCMEPP - Outros | |
9.0.9.69.00.00-5 | CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA - SALDO MÉDIO - CONTROLE | |
9.0.9.70.00.00-7 | TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS - CONTROLE | |
9.0.9.71.00.00-0 | TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS - SALDO MÉDIO - CONTROLE | |
9.0.9.72.00.00-3 | REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUÍDA NO EXERCÍCIO | |
9.0.9.72.10.00-0 | Dividendos | |
9.0.9.72.20.00-7 | Juros Sobre o Capital Próprio | |
9.0.9.72.99.00-7 | Outras Remunerações do Capital | |
9.0.9.73.00.00-6 | AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA | |
9.0.9.74.00.00-9 | DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS ANTERIORES A 30/6/23 - CONTROLE | |
9.0.9.75.00.00-2 | CONTRIBUIÇÃO DE CONSORCIADOS A RECEBER | |
9.0.9.76.00.00-5 | SISTEMAS COOPERATIVOS - OPERAÇÕES ENTRE INTEGRANTES | |
9.0.9.80.00.00-6 | SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR | |
9.0.9.81.00.00-9 | INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II AUTORIZADOS - REDUTORES | |
9.0.9.81.01.00-8 | Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 0% | |
9.0.9.81.02.00-7 | Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 20% | |
9.0.9.81.03.00-6 | Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 40% | |
9.0.9.81.04.00-5 | Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 60% | |
9.0.9.81.05.00-4 | Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 80% | |
9.0.9.81.06.00-3 | Com Base na Res. 4.955/2021 - Redutor 100% | |
9.0.9.84.00.00-8 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS | |
9.0.9.85.00.00-1 | SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS | |
9.0.9.88.00.00-0 | INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR | |
9.0.9.90.00.00-5 | AJUSTES NEGATIVOS DE PERDA ESPERADA | |
9.0.9.91.00.00-8 | EMISSÕES DE LETRAS DE CRÉDITO DE DESENVOLVIMENTO NO EXERCÍCIO | |
9.0.9.96.00.00-3 | VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS - CONTROLE | |
9.0.9.99.00.00-2 | OUTROS |
9.2 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS- CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS
9.2.0.00.00.00-7 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS- CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS | |
9.2.1.00.00.00-4 | Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias | |
9.2.1.10.00.00-3 | ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE | |
9.2.1.20.00.00-2 | ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES - CONTROLE | |
9.2.1.30.00.00-1 | ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE | |
9.2.1.60.00.00-8 | PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO | |
9.2.1.60.41.00-5 | Depósitos | |
9.2.1.60.42.00-4 | Obrigações por Operações Compromissadas | |
9.2.1.60.43.00-3 | Outros Instrumentos de Dívida | |
9.2.1.60.44.00-2 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | |
9.2.1.60.49.00-7 | Outros Passivos Financeiros | |
9.2.1.80.00.00-6 | PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO | |
9.2.1.80.42.00-2 | Obrigações por Operações Compromissadas | |
9.2.1.80.47.00-7 | Instrumentos Financeiros Derivativos | |
9.2.1.80.49.00-5 | Outros Passivos Financeiros | |
9.2.2.00.00.00-1 | Composição da Carteira de Operações Compromissadas | |
9.2.2.10.00.00-0 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA - CONTROLE | |
9.2.2.20.00.00-9 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA - CONTROLE | |
9.2.2.30.00.00-8 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA - CONTROLE | |
9.2.2.60.00.00-5 | RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA | |
9.2.2.60.10.00-2 | Títulos Públicos Federais | |
9.2.2.60.10.03-3 | Letras Financeiras Do Tesouro | |
9.2.2.60.10.05-7 | Letras Do Tesouro Nacional | |
9.2.2.60.10.07-1 | Notas Do Tesouro Nacional | |
9.2.2.60.10.10-5 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | |
9.2.2.60.10.90-9 | Outros Títulos Públicos Federais | |
9.2.2.60.20.00-9 | Títulos Soberanos de Outros Países | |
9.2.2.60.30.00-6 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | |
9.2.2.60.40.00-3 | Títulos Privados de Instituições Não Financeiras | |
9.2.2.60.50.00-0 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras | |
9.2.2.60.60.00-7 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras | |
9.2.2.60.90.00-8 | Outros Títulos | |
9.2.2.70.00.00-4 | RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS | |
9.2.2.70.10.00-1 | Títulos Públicos Federais | |
9.2.2.70.10.03-2 | Letras Financeiras Do Tesouro | |
9.2.2.70.10.05-6 | Letras Do Tesouro Nacional | |
9.2.2.70.10.07-0 | Notas Do Tesouro Nacional | |
9.2.2.70.10.10-4 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | |
9.2.2.70.10.90-8 | Outros Títulos Públicos Federais | |
9.2.2.70.20.00-8 | Títulos Soberanos de Outros Países | |
9.2.2.70.30.00-5 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | |
9.2.2.70.40.00-2 | Títulos Privados de Instituições Não Financeiras | |
9.2.2.70.50.00-9 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras | |
9.2.2.70.60.00-6 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras | |
9.2.2.70.90.00-7 | Outros Títulos | |
9.2.2.80.00.00-3 | RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TÍTULOS DE TERCEIROS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO | |
9.2.2.80.10.00-0 | Títulos Públicos Federais | |
9.2.2.80.10.03-1 | Letras Financeiras Do Tesouro | |
9.2.2.80.10.05-5 | Letras Do Tesouro Nacional | |
9.2.2.80.10.07-9 | Notas Do Tesouro Nacional | |
9.2.2.80.10.10-3 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | |
9.2.2.80.10.90-7 | Outros Títulos Públicos Federais | |
9.2.2.80.20.00-7 | Títulos Soberanos de Outros Países | |
9.2.2.80.30.00-4 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | |
9.2.2.80.40.00-1 | Títulos Privados de Instituições Não Financeiras | |
9.2.2.80.50.00-8 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras | |
9.2.2.80.60.00-5 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras | |
9.2.2.80.90.00-6 | Outros Títulos | |
9.2.3.00.00.00-8 | Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários | |
9.2.3.99.00.00-6 | COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE | |
9.2.6.00.00.00-9 | Composição de Carteiras de Operações de Crédito | |
9.2.6.99.00.00-7 | COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE | |
9.2.8.00.00.00-3 | Contratos Derivativos - Valor Nocional | |
9.2.8.10.00.00-2 | POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE | |
9.2.8.20.00.00-1 | POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) | |
9.2.8.20.10.00-8 | Operação a Termo - Itens a Entregar | |
9.2.8.20.10.10-1 | Ações | |
9.2.8.20.10.15-6 | Moedas Estrangeiras | |
9.2.8.20.10.20-4 | Commodities | |
9.2.8.20.10.25-9 | Ouro | |
9.2.8.20.10.30-7 | Contratos de Câmbio | |
9.2.8.20.10.90-5 | Outros | |
9.2.8.20.20.00-5 | Swap | |
9.2.8.20.20.05-0 | Taxa de Juros | |
9.2.8.20.20.10-8 | Índice de Ações | |
9.2.8.20.20.15-3 | Moeda ou Variação Cambial | |
9.2.8.20.20.20-1 | Commodities | |
9.2.8.20.20.90-2 | Outros | |
9.2.8.20.30.00-2 | Futuro | |
9.2.8.20.30.05-7 | Taxa de Juros | |
9.2.8.20.30.10-5 | Índice de Ações | |
9.2.8.20.30.15-0 | Moeda ou Variação Cambial | |
9.2.8.20.30.20-8 | Commodities | |
9.2.8.20.30.90-9 | Outros | |
9.2.8.20.40.00-9 | Opções | |
9.2.8.20.40.05-4 | Taxa de Juros | |
9.2.8.20.40.10-2 | Índice de Ações | |
9.2.8.20.40.15-7 | Moeda ou Variação Cambial | |
9.2.8.20.40.20-5 | Commodities | |
9.2.8.20.40.90-6 | Outros | |
9.2.8.20.90.00-4 | Outros Derivativos | |
9.2.8.20.90.05-9 | Taxa de Juros | |
9.2.8.20.90.10-7 | Índice de Ações | |
9.2.8.20.90.15-2 | Moeda ou Variação Cambial | |
9.2.8.20.90.20-0 | Commodities | |
9.2.8.20.90.90-1 | Outros | |
9.2.9.00.00.00-0 | Contabilidade de Hedge | |
9.2.9.10.00.00-9 | ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO ATIVA - CONTROLE | |
9.2.9.20.00.00-8 | ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA | |
9.2.9.20.10.00-5 | Hedge de Valor Justo | |
9.2.9.20.10.41-4 | Depósitos | |
9.2.9.20.10.42-1 | Obrigações por Operações Compromissadas | |
9.2.9.20.10.43-8 | Outros Instrumentos de Dívida | |
9.2.9.20.10.44-5 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | |
9.2.9.20.10.49-0 | Outras Operações Passivas | |
9.2.9.20.10.60-3 | Compromisso Firme Ainda Não Reconhecido como Passivo | |
9.2.9.20.20.00-2 | Hedge de Fluxo de Caixa | |
9.2.9.20.20.10-5 | Depósitos | |
9.2.9.20.20.20-8 | Obrigações por Operações Compromissadas | |
9.2.9.20.20.30-1 | Outros Instrumentos de Dívida | |
9.2.9.20.20.40-4 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | |
9.2.9.20.20.50-7 | Outras Operações Passivas | |
9.2.9.20.20.60-0 | Transação Prevista Altamente Provável | |
9.2.9.30.00.00-7 | INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO COMPRADA - CONTROLE | |
9.2.9.40.00.00-6 | INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO VENDIDA | |
9.2.9.40.10.00-3 | Hedge de Valor Justo | |
9.2.9.40.20.00-0 | Hedge de Fluxo de Caixa | |
9.2.9.40.30.00-7 | Hedge de Investimentos no Exterior |
9.3 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO- RISCO DE CRÉDITO
9.3.0.00.00.00-0 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO- RISCO DE CRÉDITO | |
9.3.1.00.00.00-7 | Ativos Financeiros - Classificação por Estágios de Risco de Crédito | |
9.3.1.99.00.00-5 | ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO - CONTROLE | |
9.3.2.00.00.00-4 | Ativos Financeiros - Classificação por Carteiras de Provisão | |
9.3.2.99.00.00-2 | ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO - CONTROLE | |
9.3.3.00.00.00-1 | Créditos Baixados como Prejuízo | |
9.3.3.10.00.00-0 | CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO - ESTOQUE | |
9.3.3.10.10.00-7 | Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses | |
9.3.3.10.15.00-2 | Créditos Baixados entre 13 e 48 Meses | |
9.3.3.10.20.00-4 | Créditos Baixados Há Mais de 48 Meses ou Vencidos Há Mais de 5 Anos | |
9.3.4.00.00.00-8 | Compromissos de Crédito e Crédito a Liberar | |
9.3.4.10.00.00-7 | COMPROMISSOS DE CRÉDITO E CRÉDITO A LIBERAR - CONTROLE | |
9.3.5.00.00.00-5 | Garantias Financeiras Prestadas | |
9.3.5.10.00.00-4 | RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS | |
9.3.5.10.60.00-6 | No País - Outras | |
9.3.5.10.70.00-3 | No Exterior - CCR | |
9.3.5.10.79.00-4 | No Exterior - Outras | |
9.3.5.10.80.00-0 | Contribuição Social e Tributos Federais | |
9.3.9.00.00.00-3 | Outros | |
9.3.9.05.00.00-8 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO - CONTROLE |
9.8 - OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE
9.8.0.00.00.00-5 | OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE | |
9.8.1.00.00.00-2 | Programas e Operações com Garantias ou Incentivos Governamentais - Controle | |
9.8.1.10.00.00-1 | PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM GARANTIAS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE | |
9.8.1.20.00.00-0 | PROGRAMAS E OPERAÇÕES COM INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS - CONTROLE | |
9.8.2.00.00.00-9 | Entidades externas | |
9.8.2.10.00.00-8 | FUNDOS GARANTIDORES | |
9.8.2.10.01.00-7 | Contribuição Ordinária | |
9.8.2.10.01.01-4 | Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio | |
9.8.2.10.01.02-1 | Deposito de poupança | |
9.8.2.10.01.03-8 | Depósito a prazo | |
9.8.2.10.01.04-5 | Depósitos não movimentáveis por cheque | |
9.8.2.10.01.05-2 | Letras de Câmbio | |
9.8.2.10.01.06-9 | Letras Hipotecárias | |
9.8.2.10.01.07-6 | Letras de Crédito Imobiliário | |
9.8.2.10.01.08-3 | Letras de Crédito do Agronegócio | |
9.8.2.10.01.09-0 | Operações Compromissadas - Ligadas - após 8 de Março de 2012 | |
9.8.2.10.01.10-0 | Letras de Crédito do Desenvolvimento | |
9.8.2.10.02.00-6 | Contribuição Especial | |
9.8.2.10.02.01-3 | Depósito a Prazo com Garantia Especial - com Alienação de Recebíveis | |
