BACEN = BCB = BC = BANCO CENTRAL DO BRASIL - CONTABILIDADE BANCÁRIA
COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES REGULADAS PELO BACEN
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB 433/2023
9.0.0.00.00.00-1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS
ANEXO II - 9.2.0.00.00.00-7 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS
9.2.1.00.00.00-4 - Instrumentos Financeiros - Classificação por Categorias
Código da Conta | Est ban |
||
9.2.1.10.00.00-3 | ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE | Registrar os ativos financeiros classificados na categoria custo amortizado, conforme regulamentação em vigor. | |
9.2.1.20.00.00-2 | ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO EM OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES - CONTROLE | Registrar os ativos financeiros classificados na categoria valor justo em outros resultados abrangentes, conforme regulamentação em vigor. | |
9.2.1.30.00.00-1 | ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE | Registrar os ativos financeiros classificados na categoria valor justo no resultado, conforme regulamentação em vigor. | |
9.2.1.60.00.00-8 | PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO | Registrar os passivos financeiros classificados na categoria custo amortizado, conforme regulamentação em vigor | |
9.2.1.60.41.00-5 | Depósitos | ||
9.2.1.60.42.00-4 | Obrigações por Operações Compromissadas | ||
9.2.1.60.43.00-3 | Outros Instrumentos de Dívida | ||
9.2.1.60.44.00-2 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | ||
9.2.1.60.49.00-7 | Outros Passivos Financeiros | ||
9.2.1.80.00.00-6 | PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO | Registrar os passivos financeiros classificados na categoria valor justo no resultado, conforme regulamentação em vigor. | |
9.2.1.80.42.00-2 | Obrigações por Operações Compromissadas | ||
9.2.1.80.47.00-7 | Instrumentos Financeiros Derivativos | ||
9.2.1.80.49.00-5 | Outros Passivos Financeiros |
9.2.2.00.00.00-1 - Composição da Carteira de Operações Compromissadas
Código da Conta | Est ban |
||
9.2.2.10.00.00-0 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA - CONTROLE | Registrar as operações de compra de títulos com compromisso de revenda, lastreadas com títulos próprios do vendedor. | |
9.2.2.20.00.00-9 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA - CONTROLE | Registrar as operações de compra de títulos com compromisso de revenda, lastreadas com papéis de terceiros. | |
9.2.2.30.00.00-8 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO VENDIDA - CONTROLE | Registrar os compromissos de revenda de títulos negociados em operações compromissadas com acordo de livre movimentação, cujos títulos recebidos como lastro tenham sido vendidos em definitivo. | |
9.2.2.60.00.00-5 | RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PRÓPRIA | Registrar as operações compromissadas lastreadas com títulos próprios. | |
9.2.2.60.10.00-2 | Títulos Públicos Federais | ||
9.2.2.60.10.03-3 | Letras Financeiras Do Tesouro | ||
9.2.2.60.10.05-7 | Letras Do Tesouro Nacional | ||
9.2.2.60.10.07-1 | Notas Do Tesouro Nacional | ||
9.2.2.60.10.10-5 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | ||
9.2.2.60.10.90-9 | Outros Títulos Públicos Federais | ||
9.2.2.60.20.00-9 | Títulos Soberanos de Outros Países | ||
9.2.2.60.30.00-6 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | ||
9.2.2.60.40.00-3 | Títulos Privados de Instituições Não Financeiras | ||
9.2.2.60.50.00-0 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras | ||
9.2.2.60.60.00-7 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras | ||
9.2.2.60.90.00-8 | Outros Títulos | ||
9.2.2.70.00.00-4 | RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS | Registrar as operações compromissadas lastreadas com títulos de terceiros. | |
9.2.2.70.10.00-1 | Títulos Públicos Federais | ||
9.2.2.70.10.03-2 | Letras Financeiras Do Tesouro | ||
9.2.2.70.10.05-6 | Letras Do Tesouro Nacional | ||
9.2.2.70.10.07-0 | Notas Do Tesouro Nacional | ||
9.2.2.70.10.10-4 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | ||
9.2.2.70.10.90-8 | Outros Títulos Públicos Federais | ||
9.2.2.70.20.00-8 | Títulos Soberanos de Outros Países | ||
9.2.2.70.30.00-5 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | ||
9.2.2.70.40.00-2 | Títulos Privados de Instituições Não Financeiras | ||
9.2.2.70.50.00-9 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras | ||
9.2.2.70.60.00-6 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras | ||
9.2.2.70.90.00-7 | Outros Títulos | ||
9.2.2.80.00.00-3 | RECOMPRAS A LIQUIDAR - VENDA DE TÍTULOS DE TERCEIROS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO | Registrar o valor dos compromissos de recompra em operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação. | |
9.2.2.80.10.00-0 | Títulos Públicos Federais | ||
9.2.2.80.10.03-1 | Letras Financeiras Do Tesouro | ||
9.2.2.80.10.05-5 | Letras Do Tesouro Nacional | ||
9.2.2.80.10.07-9 | Notas Do Tesouro Nacional | ||
9.2.2.80.10.10-3 | Títulos de Responsabilidade da União no Exterior | ||
9.2.2.80.10.90-7 | Outros Títulos Públicos Federais | ||
9.2.2.80.20.00-7 | Títulos Soberanos de Outros Países | ||
9.2.2.80.30.00-4 | Títulos Privados de Instituições Financeiras | ||
9.2.2.80.40.00-1 | Títulos Privados de Instituições Não Financeiras | ||
9.2.2.80.50.00-8 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Financeiras | ||
9.2.2.80.60.00-5 | Títulos de Renda Variável - De Instituições Não Financeiras | ||
9.2.2.80.90.00-6 | Outros Títulos |
9.2.3.00.00.00-8 - Composição de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários
Código da Conta | Est ban |
||
9.2.3.99.00.00-6 | COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE | Registrar o valor da carteira de títulos e valores mobiliários reconhecida contabilmente. |
9.2.6.00.00.00-9 - Composição de Carteiras de Operações de Crédito
Código da Conta | Est ban |
||
9.2.6.99.00.00-7 | COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE | Registrar o valor da carteira de operações de crédito reconhecida contabilmente. |
9.2.8.00.00.00-3 - Contratos Derivativos - Valor Nocional
Código da Conta | Est ban |
||
9.2.8.10.00.00-2 | POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE | Registrar o valor nocional de derivativos - posições compradas. | |
9.2.8.20.00.00-1 | POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA) | Registrar o valor nocional de derivativos - posições vendidas. | |
9.2.8.20.10.00-8 | Operação a Termo - Itens a Entregar | ||
9.2.8.20.10.10-1 | Ações | ||
9.2.8.20.10.15-6 | Moedas Estrangeiras | ||
9.2.8.20.10.20-4 | Commodities | ||
9.2.8.20.10.25-9 | Ouro | ||
9.2.8.20.10.30-7 | Contratos de Câmbio | ||
9.2.8.20.10.90-5 | Outros | ||
9.2.8.20.20.00-5 | Swap | ||
9.2.8.20.20.05-0 | Taxa de Juros | ||
9.2.8.20.20.10-8 | Índice de Ações | ||
9.2.8.20.20.15-3 | Moeda ou Variação Cambial | ||
9.2.8.20.20.20-1 | Commodities | ||
9.2.8.20.20.90-2 | Outros | ||
9.2.8.20.30.00-2 | Futuro | ||
9.2.8.20.30.05-7 | Taxa de Juros | ||
9.2.8.20.30.10-5 | Índice de Ações | ||
9.2.8.20.30.15-0 | Moeda ou Variação Cambial | ||
9.2.8.20.30.20-8 | Commodities | ||
9.2.8.20.30.90-9 | Outros | ||
9.2.8.20.40.00-9 | Opções | ||
9.2.8.20.40.05-4 | Taxa de Juros | ||
9.2.8.20.40.10-2 | Índice de Ações | ||
9.2.8.20.40.15-7 | Moeda ou Variação Cambial | ||
9.2.8.20.40.20-5 | Commodities | ||
9.2.8.20.40.90-6 | Outros | ||
9.2.8.20.90.00-4 | Outros Derivativos | ||
9.2.8.20.90.05-9 | Taxa de Juros | ||
9.2.8.20.90.10-7 | Índice de Ações | ||
9.2.8.20.90.15-2 | Moeda ou Variação Cambial | ||
9.2.8.20.90.20-0 | Commodities | ||
9.2.8.20.90.90-1 | Outros |
9.2.9.00.00.00-0 - Contabilidade de Hedge
Código da Conta | Est ban |
||
9.2.9.10.00.00-9 | ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO ATIVA - CONTROLE | Registrar o valor contábil dos itens ativos designados como objetos de hedge de valor justo, de fluxo de caixa ou de investimentos no exterior. | |
9.2.9.20.00.00-8 | ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA | Registrar o valor contábil dos itens passivos designados como objetos de hedge de valor justo ou de fluxo de caixa. | |
9.2.9.20.10.00-5 | Hedge de Valor Justo | Registrar o valor contábil dos itens passivos designados como objetos de hedge de valor justo. | |
9.2.9.20.10.41-4 | Depósitos | ||
9.2.9.20.10.42-1 | Obrigações por Operações Compromissadas | ||
9.2.9.20.10.43-8 | Outros Instrumentos de Dívida | ||
9.2.9.20.10.44-5 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | ||
9.2.9.20.10.49-0 | Outras Operações Passivas | ||
9.2.9.20.10.60-3 | Compromisso Firme Ainda Não Reconhecido como Passivo | ||
9.2.9.20.20.00-2 | Hedge de Fluxo de Caixa | Registrar o valor contábil dos itens passivos designados como objetos de hedge de fluxo de caixa. | |
9.2.9.20.20.10-5 | Depósitos | ||
9.2.9.20.20.20-8 | Obrigações por Operações Compromissadas | ||
9.2.9.20.20.30-1 | Outros Instrumentos de Dívida | ||
9.2.9.20.20.40-4 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | ||
9.2.9.20.20.50-7 | Outras Operações Passivas | ||
9.2.9.20.20.60-0 | Transação Prevista Altamente Provável | ||
9.2.9.30.00.00-7 | INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO COMPRADA - CONTROLE | Registrar o valor de referência da posição comprada líquida dos instrumentos financeiros derivativos designados como instrumentos de hedge de valor justo ou de fluxo de caixa. | |
9.2.9.40.00.00-6 | INSTRUMENTOS DE HEDGE - POSIÇÃO VENDIDA | Registrar o valor de referência da posição vendida líquida dos instrumentos financeiros derivativos designados como instrumentos de hedge de valor justo, de fluxo de caixa ou hedge de investimentos no exterior. | |
9.2.9.40.10.00-3 | Hedge de Valor Justo | Registrar o valor de referência da posição vendida líquida dos instrumentos financeiros derivativos designados como instrumentos de hedge de valor justo. | |
9.2.9.40.20.00-0 | Hedge de Fluxo de Caixa | Registrar o valor de referência da posição vendida líquida dos instrumentos financeiros derivativos designados como instrumentos de fluxo de caixa. | |
9.2.9.40.30.00-7 | Hedge de Investimentos no Exterior | Registrar o valor de referência da posição vendida líquida dos instrumentos financeiros derivativos designados como instrumentos de hedge de investimentos no exterior. |