BACEN = BCB = BC = BANCO CENTRAL DO BRASIL - CONTABILIDADE BANCÁRIA
COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES REGULADAS PELO BACEN
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB 427/2023
2.0.0.00.00.00-8 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
Anexo I - 2.1.0.00.00.00-1 - INVESTIMENTOS
2.1.1.00.00.00-8 - Investimentos no Exterior
ban |
|||
2.1.1.10.00.00-7 | DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR | 200 | Registrar o valor dos recursos remetidos a dependências no exterior, a título de capital, bem como os posteriores ajustes para efeito de equivalência patrimonial. |
2.1.1.20.00.00-6 | PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP | 200 | Registrar as participações em coligadas, controladas e controladas em conjunto no exterior avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, conforme regulamentação vigente. |
2.1.1.20.05.00-1 | Instituições Financeiras Valor de Equivalência Patrimonial | ||
2.1.1.20.06.00-0 | Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | ||
2.1.1.20.07.00-9 | Instituições Financeiras - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos | ||
2.1.1.20.08.00-8 | Instituições Financeiras - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | ||
2.1.1.20.15.00-8 | Instituições Não Financeiras - Valor de Equivalência Patrimonial | ||
2.1.1.20.16.00-7 | Instituições Não Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | ||
2.1.1.20.17.00-6 | Instituições Não Financeiras - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos | ||
2.1.1.20.18.00-5 | Instituições Não Financeiras - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | ||
2.1.1.99.00.00-6 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 200 | Registrar o valor da provisão destinada a atender a perdas por redução do valor recuperável de participações e agências no exterior. |
2.1.1.99.20.00-0 | (-) Instituições Financeiras | ||
2.1.1.99.30.00-7 | (-) Instituições Não Financeiras |
2.1.2.00.00.00-5 - Participações em Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto no País
ban |
|||
2.1.2.10.00.00-4 | PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO | 200 | Registrar as participações em coligadas, controladas e controladas em conjunto no País avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, conforme regulamentação vigente. |
2.1.2.10.11.00-0 | Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central Valor de Equivalência Patrimonial | ||
2.1.2.10.12.00-9 | Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | ||
2.1.2.10.13.00-8 | Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil | ||
2.1.2.10.14.00-7 | Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | ||
2.1.2.10.21.00-7 | Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial | ||
2.1.2.10.22.00-6 | Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | ||
2.1.2.10.23.00-5 | Outras Participações - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos | ||
2.1.2.10.24.00-4 | Outras Participações - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | ||
2.1.2.99.00.00-3 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO | 200 | Registrar o ajuste ao valor recuperável das participações societárias em coligadas, controladas e controladas em conjunto. |
2.1.2.99.11.00-9 | (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor de Equivalência Patrimonial | ||
2.1.2.99.12.00-8 | (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | ||
2.1.2.99.13.00-7 | (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil | ||
2.1.2.99.14.00-6 | (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | ||
2.1.2.99.21.00-6 | (-) Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial | ||
2.1.2.99.22.00-5 | (-) Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | ||
2.1.2.99.23.00-4 | (-) Outras Participações - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos | ||
2.1.2.99.24.00-3 | (-) Outras Participações - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida |
2.1.6.00.00.00-3 - Propriedades para Investimento
ban |
|||
2.1.6.10.00.00-2 | MENSURADAS PELO MÉTODO DO VALOR JUSTO | 200 | Registrar as propriedades para investimento, mantidas conforme regulamentação vigente, mensuradas pelo método do valor justo. |
2.1.6.20.00.00-1 | MENSURADAS PELO MÉTODO DO CUSTO | 200 | Registrar as propriedades para investimento, mantidas conforme regulamentação vigente, mensuradas pelo método do custo. |
2.1.6.95.00.00-9 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO | 200 | Registrar as perdas patrimoniais decorrentes do ajuste ao valor recuperável das propriedades para investimento avaliadas pelo método do custo. |
2.1.6.99.00.00-1 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO | 200 | Registrar a depreciação acumulada das propriedades para investimento avaliadas pelo método do custo. |