TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 2.0.0.00.00-4 - PERMANENTE |
GRUPO: | 2.1.0.00.00-3 - INVESTIMENTOS |
SUBGRUPO: | 2.1.1.00.00-6 - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR |
CONTA: 2.1.1.99.00-0 - PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
2.1.1.99.10-3 | Dependências | UB--I---------L----YZ | 200 |
2.1.1.99.20-6 | Instituições Financeiras | UBDKIF-ACTSWE-LMN--YZ | 200 |
2.1.1.99.30-9 | Instituições Não Financeiras | UBDKIF-ACTSWE-LMN--YZ | 200 |
FUNÇÃO:
Registrar o valor da provisão destinada a atender a perdas de caráter permanente em participações e em agências no exterior.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 269/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Creditada pela provisão constituída.
- Debitada pelos valores utilizados para compensar as perdas e também pela reversão de eventuais excessos.
VER: