TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Relação de Contas - 2.1 |
SUBSEÇÃO: 2.0.0.00.00.00-4 - PERMANENTE (Revisada em 29/06/2025)
Investimentos | ||
Imobilizado de Uso | ||
Imobilizado de Arrendamento | ||
Intangível |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 269/2022
2.1 - INVESTIMENTOS
2.1.0.00.00.00-1 | INVESTIMENTOS | |
2.1.1.00.00.00-8 | Investimentos no Exterior | |
2.1.1.10.00.00-7 | DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR | 200 |
2.1.1.20.00.00-6 | PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP | 200 |
2.1.1.20.05.00-1 | Instituições Financeiras Valor de Equivalência Patrimonial | |
2.1.1.20.06.00-0 | Instituições Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | |
2.1.1.20.07.00-9 | Instituições Financeiras - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos | |
2.1.1.20.08.00-8 | Instituições Financeiras - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | |
2.1.1.20.15.00-8 | Instituições Não Financeiras - Valor de Equivalência Patrimonial | |
2.1.1.20.16.00-7 | Instituições Não Financeiras - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | |
2.1.1.20.17.00-6 | Instituições Não Financeiras - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos | |
2.1.1.20.18.00-5 | Instituições Não Financeiras - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | |
2.1.1.99.00.00-6 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 200 |
2.1.1.99.20.00-0 | (-) Instituições Financeiras | |
2.1.1.99.30.00-7 | (-) Instituições Não Financeiras | |
2.1.2.00.00.00-5 | Participações em Coligadas, Controladas e Controladas em Conjunto no País | |
2.1.2.10.00.00-4 | PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO | 200 |
2.1.2.10.11.00-0 | Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central Valor de Equivalência Patrimonial | |
2.1.2.10.12.00-9 | Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | |
2.1.2.10.13.00-8 | Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil | |
2.1.2.10.14.00-7 | Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | |
2.1.2.10.21.00-7 | Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial | |
2.1.2.10.22.00-6 | Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | |
2.1.2.10.23.00-5 | Outras Participações - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos | |
2.1.2.10.24.00-4 | Outras Participações - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | |
2.1.2.99.00.00-3 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO | 200 |
2.1.2.99.11.00-9 | (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Valor de Equivalência Patrimonial | |
2.1.2.99.12.00-8 | (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | |
2.1.2.99.13.00-7 | (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil | |
2.1.2.99.14.00-6 | (-) Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | |
2.1.2.99.21.00-6 | (-) Outras Participações - Valor de Equivalência Patrimonial | |
2.1.2.99.22.00-5 | (-) Outras Participações - Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | |
2.1.2.99.23.00-4 | (-) Outras Participações - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos | |
2.1.2.99.24.00-3 | (-) Outras Participações - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida | |
2.1.6.00.00.00-3 | Propriedades para Investimento | |
2.1.6.10.00.00-2 | MENSURADAS PELO MÉTODO DO VALOR JUSTO | 200 |
2.1.6.20.00.00-1 | MENSURADAS PELO MÉTODO DO CUSTO | 200 |
2.1.6.95.00.00-9 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO | 200 |
2.1.6.99.00.00-1 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO AVALIADAS AO CUSTO | 200 |
2.2 - IMOBILIZADO DE USO
2.2.0.00.00.00-4 | IMOBILIZADO DE USO | |
2.2.5.00.00.00-9 | Ativo Imobilizado de Uso | |
2.2.5.05.00.00-4 | IMOBILIZADO EM ESTOQUE | 200 |
2.2.5.05.10.00-1 | Móveis | |
2.2.5.05.20.00-8 | Equipamentos | |
2.2.5.10.00.00-8 | IMOBILIZAÇÕES EM CURSO | 200 |
2.2.5.10.10.00-5 | Imóveis | |
2.2.5.10.20.00-2 | Bens Móveis | |
2.2.5.10.90.00-1 | Outros | |
2.2.5.20.00.00-7 | INSTALAÇÕES | 200 |
2.2.5.30.00.00-6 | MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 200 |
2.2.5.30.10.00-3 | Mobiliário | |
2.2.5.30.20.00-0 | Equipamentos de Processamento de Dados | |
2.2.5.30.30.00-7 | Equipamentos de Comunicação e de Segurança | |
2.2.5.30.90.00-9 | Outros Equipamentos | |
2.2.5.40.00.00-5 | VEÍCULOS | 200 |
2.2.5.50.00.00-4 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 200 |
2.2.5.60.00.00-3 | IMÓVEIS | 200 |
2.2.5.60.10.00-0 | Terrenos | |
2.2.5.60.20.00-7 | Edificações | |
2.2.5.70.00.00-2 | OBRAS DE ARTE | 200 |
2.2.5.80.00.00-1 | DIREITOS DE USO | 200 |
2.2.5.80.10.00-8 | Valor Contábil | |
2.2.5.90.00.00-0 | OUTROS IMOBILIZADOS DE USO | 200 |
2.2.5.95.00.00-5 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO | 200 |
2.2.5.95.20.00-9 | (-) Instalações | |
2.2.5.95.30.00-6 | (-) Móveis e Equipamentos | |
2.2.5.95.40.00-3 | (-) Veículos | |
2.2.5.95.50.00-0 | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | |
2.2.5.95.60.00-7 | (-) Imóveis - Edificações | |
2.2.5.95.70.00-4 | (-) Obras de Arte | |
2.2.5.95.80.00-1 | (-) Direitos de Uso | |
2.2.5.95.90.00-8 | (-) Outros Imobilizados em Uso | |
2.2.5.99.00.00-7 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO | 200 |
2.2.5.99.20.00-1 | (-) Instalações | |
2.2.5.99.30.00-8 | (-) Móveis e Equipamentos | |
2.2.5.99.40.00-5 | (-) Veículos | |
2.2.5.99.50.00-2 | (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | |
2.2.5.99.60.00-9 | (-) Imóveis - Edificações | |
2.2.5.99.70.00-6 | (-) Obras de Arte | |
2.2.5.99.80.00-3 | (-) Direitos de Uso | |
2.2.5.99.90.00-0 | (-) Outros Imobilizados em Uso |
2.3 - ATIVO DE ARRENDAMENTO
2.3.0.00.00.00-7 | ATIVO DE ARRENDAMENTO | |
2.3.2.00.00.00-1 | Imobilizado | |
2.3.2.10.00.00-0 | BENS ARRENDADOS | 200 |
2.3.2.10.10.00-7 | Valor Contábil do Bem | |
2.3.2.10.20.00-4 | Custos Diretos Iniciais do Arrendamento | |
2.3.2.10.30.00-1 | (-) Depreciação acumulada | |
2.3.2.10.40.00-8 | (-) Redução ao valor recuperável | |
2.3.2.20.00.00-9 | BENS SUBARRENDADOS | 200 |
2.3.2.20.10.00-6 | Valor Contábil do bem | |
2.3.2.20.30.00-0 | (-) Depreciação Acumulada | |
2.3.2.20.40.00-7 | (-) Redução ao valor recuperável | |
2.3.5.00.00.00-2 | Intangível | |
2.3.5.10.00.00-1 | BENS ARRENDADOS | 200 |
2.3.5.10.10.00-8 | Valor Contábil | |
2.3.5.10.20.00-5 | Custos Diretos Iniciais do Arrendamento | |
2.3.5.10.30.00-2 | (-) Amortização Acumulada | |
2.3.5.10.40.00-9 | (-) Redução ao Valor Recuperável | |
2.3.5.20.00.00-0 | BENS SUBARRENDADOS | 200 |
2.3.5.20.10.00-7 | Valor Contábil | |
2.3.5.20.30.00-1 | (-) Amortização Acumulada | |
2.3.5.20.40.00-8 | (-) Redução ao Valor Recuperável |
2.5 - INTANGÍVEL
2.5.0.00.00.00-3 | INTANGÍVEL | |
2.5.1.00.00.00-0 | Ativos Intangíveis | |
2.5.1.05.00.00-5 | DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE CLIENTES | 200 |
2.5.1.05.10.00-2 | Direitos por Aquisição de Folhas de Pagamento | |
2.5.1.05.90.00-8 | Outros | |
2.5.1.15.00.00-4 | SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 200 |
2.5.1.15.10.00-1 | Adquiridos | |
2.5.1.15.20.00-8 | Gerados Internamente | |
2.5.1.25.00.00-3 | SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA | 200 |
2.5.1.25.10.00-0 | Adquiridos | |
2.5.1.25.20.00-7 | Gerados Internamente | |
2.5.1.30.00.00-7 | MARCAS | 200 |
2.5.1.35.00.00-2 | LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO | 200 |
2.5.1.40.00.00-6 | DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFERÊNCIA | 200 |
2.5.1.45.00.00-1 | PATENTES | 200 |
2.5.1.50.00.00-5 | DIREITOS DE USO | 200 |
2.5.1.50.10.00-2 | Valor Contábil | |
2.5.1.90.00.00-1 | OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS | 200 |
2.5.1.95.00.00-6 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS INTANGÍVEIS | 200 |
2.5.1.95.05.00-1 | (-) Direitos Relativos a Carteiras de Clientes | |
2.5.1.95.15.00-8 | (-) Sistemas de Processamento de Dados | |
2.5.1.95.25.00-5 | (-) Sistemas de Comunicação e de Segurança | |
2.5.1.95.30.00-7 | (-) Marcas | |
2.5.1.95.35.00-2 | (-) Licenças e Direitos Autorais e de Uso | |
2.5.1.95.40.00-4 | (-) Direitos de Exclusividade ou Preferência | |
2.5.1.95.45.00-9 | (-) Patentes | |
2.5.1.95.50.00-1 | (-) Direitos de Uso | |
2.5.1.95.90.00-9 | (-) Outros | |
2.5.1.99.00.00-8 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS | 200 |
2.5.1.99.05.00-3 | (-) Direitos Relativos a Carteiras de Clientes | |
2.5.1.99.15.00-0 | (-) Sistemas de Processamento de Dados | |
2.5.1.99.25.00-7 | (-) Sistemas de Comunicação e de Segurança | |
2.5.1.99.30.00-9 | (-) Marcas | |
2.5.1.99.35.00-4 | (-) Licenças e Direitos Autorais e de Uso | |
2.5.1.99.40.00-6 | (-) Direitos de Exclusividade ou Preferência | |
2.5.1.99.45.00-1 | (-) Patentes | |
2.5.1.99.50.00-3 | (-) Direitos de Uso | |
2.5.1.99.90.00-1 | (-) Outros | |
2.5.2.00.00.00-7 | Ágio na Aquisição de Investimento | |
2.5.2.10.00.00-6 | ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA | 200 |
2.5.2.90.00.00-8 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS | 200 |
2.5.2.95.00.00-3 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS | 200 |