TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE |
GRUPO: | 4.3.0.00.00.00-5 - OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA |
SUBGRUPO: 4.3.7.00.00-6 - Captação por Certificados de Operações Estruturadas
4.3.7.13.00.00-2 | CAPTAÇÃO POR CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 500 |
4.3.7.13.10.00-9 | Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal Protegido | |
4.3.7.13.30.00-3 | Certificados de Operações Estruturadas - Valor Nominal em Risco | |
4.3.7.13.90.00-5 | (-) Certificados de Operações Estruturadas Recompras | |
4.3.7.99.00.00-2 | (+/-) AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO | 500 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023 que sofreu várias alterações em razão das constantes incertezas dos dirigentes do BACEN.