TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 9.0.0.00.00-3 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO |
GRUPO: | 9.0.1.00.00-6 - COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS |
CONTA: 9.0.1.85.00-7 - RESPONSABILIDADES POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
9.0.1.85.10-0 | Ligadas Financeiras | UBDKIFJA--SWER-LMN--Z | --- | --- |
9.0.1.85.20-3 | Ligadas não Financeiras | UBDKIFJA--SWER-LMN--Z | --- | --- |
9.0.1.85.30-6 | Não Ligadas Financeiras | UBDKIFJA--SWER-LMN--Z | --- | --- |
9.0.1.85.40-9 | Não Ligadas não Financeiras | UBDKIFJA--SWER-LMN--Z | --- | --- |
FUNÇÃO:
Registrar o valor atualizado das coobrigações assumidas em operação de cessão de crédito.
Faz contrapartida com RETENÇÃO DE RISCO EM CESSÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÃO BAIXADA (3.0.1.85.00-5).
BASE NORMATIVA: (Carta Circular BCB 2541 1 II,6; Carta Circular BCB 3.531)
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Creditada pelas coobrigações assumidas.
- Debitada pelas baixas procedidas.
VER: