| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE |
| GRUPO: | 4.3.0.00.00.00-5 - OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA |
| SUBGRUPO | 4.3.9.00.00.00-8 - Instrumentos de Dívida com Cláusulas de Subordinação |
CONTA 4.3.9.20.00.00-6 - DÍVIDAS SUBORDINADAS ELEGÍVEIS A CAPITAL
FUNÇÃO:
Registrar os valores referentes a dívidas subordinadas que integram o Nível II do PR, observado a regulamentação vigente.
SUBCONTAS:
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 4.3.9.20.05.00-1 | Vencimento Superior a 5 Anos | --- |
| 4.3.9.20.10.00-3 | Vencimento Entre 4 e 5 Anos | --- |
| 4.3.9.20.15.00-8 | Vencimento Entre 3 e 4 Anos | --- |
| 4.3.9.20.20.00-0 | Vencimento Entre 2 e 3 Anos | --- |
| 4.3.9.20.25.00-5 | Vencimento Entre 1 e 2 Anos | --- |
| 4.3.9.20.30.00-7 | Vencimento Inferior a 1 Ano | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023 que sofreu várias alterações em razão das constantes incertezas dos dirigentes do BACEN.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
