| TÍTULO: | COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE |
| GRUPO: | 4.1.0.00.00.00-9 - DEPÓSITOS |
| SUBGRUPO: | 4.1.9.00.00.00-2 - Outros Depósitos |
CONTA 4.1.9.25.00.00-5 - RECURSOS DISPONÍVEIS DE CLIENTES
SUBCONTAS:
Os endereçamentos contidos em "Códigos" e "Títulos Contábeis" nos remetem a páginas diferentes.
| TÍTULOS CONTÁBEIS | E | |
| 4.1.9.25.10.00-2 | Saldos Disponíveis | --- |
| 4.1.9.25.20.00-9 | Saldos de Contas Encerradas - PN | --- |
| 4.1.9.25.30.00-6 | Saldos de Contas Encerradas - PJ | --- |
FUNÇÃO:
Registrar os saldos dos recursos líquidos mantidos por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários em conta de registro de seus clientes, enquanto não comprometidos em operações desses clientes.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023 que sofreu várias alterações em razão das constantes incertezas dos dirigentes do BACEN.
