| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00.00-2 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
| GRUPO: | 8.1.0.00.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO 8.1.5.00.00.00-0 - DESPESAS COM TVM E INDTRUMENROS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Os endereçamentos contidos em "Códigos" e "Títulos Contábeis" nos remetem a páginas diferentes.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 432/2023
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 8.1.5.20.00.00-8 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 712 |
| 8.1.5.30.00.00-7 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 712 |
| 8.1.5.40.00.00-6 | DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| 8.1.5.50.00.00-5 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 712 |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
