TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: | 8.1.5.00.00-0 - Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA: 8.1.5.50.00-5 - DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
8.1.5.50.11-5 | Swap | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.12-2 | Swap - COE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.13-9 | Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.21-8 | Termo | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.22-5 | Termo - COE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.23-2 | Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.31-1 | Futuro | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.33-5 | Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.39-7 | Opções - Ações | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.40-7 | Opções - Ações - COE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.41-4 | Opções - Ativos Financeiros e Mercadorias - COE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.42-1 | Opções - Ativos Financeiros e Mercadorias; | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.43-8 | Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.60-3 | Derivativos de Crédito | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
8.1.5.50.63-4 | Derivativos de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | 712 |
8.1.5.50.90-2 | Outros | UBDKIFJACTSWERLM-H-YZ | 712 |
8.1.5.50.91-9 | Outros - COE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 712 |
FUNÇÃO:
Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 274/2022
NOTA DO COSIFE:
NORMAS DO BACEN ANTERIORMENTE VIGENTES
Em todas as contas genéricas (de Outras Rendas, Outras Despesas, Outros Ativos, Outros Passivos, etc...) quando os valores forem significativos, devem ser abertos SUBTÍTULOS DE USO INTERNO.
No COSIF 1.1.5.9 estão as regras para criação de desdobramentos de uso interno.
No COSIF 1.1.4.4 está a regra ou forma de Cálculo do Dígito de Controle de cada uma das contas.
FUNCIONAMENTO DA CONTA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES