| TÍTULO: | COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN | 
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 | 
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 | 
| SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE | 
| GRUPO | 4.1.0.00.00.00-9 - DEPÓSITOS | 
| SUBGRUPO | 4.1.1.00.00.00-6 - Depósitos à Vista | 
CONTA 4.1.1.40.00.00-2 - DEPÓSITOS DE GOVERNOS
SUBCONTAS:
Os endereçamentos contidos em "Códigos" e "Títulos Contábeis" nos remetem a páginas diferentes.
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E | 
| 4.1.1.40.10.00-9 | Administração Direta - Federal | 401 | 
| 4.1.1.40.15.00-4 | Administração Indireta - Federal | 401 | 
| 4.1.1.40.20.00-6 | Administração Direta - Estadual | 401 | 
| 4.1.1.40.25.00-1 | Administração Indireta - Estadual | 401 | 
| 4.1.1.40.30.00-3 | Administração Direta - Municipal | 401 | 
| 4.1.1.40.35.00-8 | Administração Indireta - Municipal | 401 | 
| 4.1.1.40.40.00-0 | Atividades Empresariais Federais | 402 | 
| 4.1.1.40.50.00-7 | Atividades Empresariais Estaduais | 402 | 
| 4.1.1.40.60.00-4 | Atividades Empresariais Municipais | 402 | 
FUNÇÃO:
Registrar os depósitos à vista mantidos por órgãos da administração direta e indireta que prestem serviços públicos ou exerçam atividades empresariais, com exceção dos depósitos de instituições financeiras e seguradoras.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023 que sofreu várias alterações em razão das constantes incertezas dos dirigentes do BACEN.
FUNCIONAMENTO DA CONTA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MNI 2-7 - Depósitos
