TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO |
SUBGRUPO: | 3.0.3.00.00-0 - Títulos e Valores Mobiliários |
CONTA: 3.0.3.40.00-4 - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
3.0.3.40.02-2 | Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.04-6 | Títulos Públicos Federais - Negociáveis Não-Competitivos | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.20-4 | Títulos Públicos Estaduais e Municipais | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.22-8 | Títulos Públicos Estaduais e Municipais - Dívidas Refinanciadas pela União | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.60-6 | Títulos Emitidos por Instituições Financeiras - Renda Fixa | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.70-9 | Outros Títulos Privados - Renda Fixa | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.75-4 | Títulos Privados - Renda Variável | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.77-8 | Cotas de Fundos de Investimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.80-2 | Títulos e Valores Mobiliários Emitidos por Sociedades em Regime Especial | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.85-7 | Títulos e Valores Mobiliários Públicos no Exterior | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.90-5 | Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Fixa | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
3.0.3.40.93-6 | Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior - Renda Variável | UBD-IF-ACTSWE-LMN--YZ | --- |
FUNÇÃO:
Registrar do valor de mercado dos títulos e valores mobiliários que não se enquadrem nas categorias títulos para negociação e títulos mantidos até o vencimento, sem prejuízo do adequado registro em contas patrimoniais, tendo como contrapartida o título TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS, código 9.0.3.20.00-6.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022
NOTA DO COSIFE:
Segundo o item 44 da Carta Circular BCB 3.023/2002, o somatório dos saldos das rubricas TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO, código 3.0.3.30.00-1, TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA, código 3.0.3.40.00-8, e TÍTULOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO, código 3.0.3.50.00-5, deve corresponder ao saldo do subgrupo TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS, código 1.3.0.00.00-4, subtraído do saldo do desdobramento de subgrupo Instrumentos Financeiros Derivativos, código 1.3.3.00.00-3.
Segundo o item 45 da Carta Circular BCB 3.023/2002, as instituições devem manter controles extracontábeis suficientes à disposição do Banco Central do Brasil e dos auditores independentes contendo, no mínimo, as seguintes informações para cada título ou valor mobiliário:
Segundo o item 47 da Carta Circular BCB 3.023/2002, deve ser realizada a compensação das valorizações e desvalorizações computadas no resultado do período ou em conta destacada do patrimônio líquido, neste último caso para os títulos classificados na categoria disponível para venda, decorrentes do ajuste ao valor de mercado, desde que dentro do próprio semestre e relativas a um mesmo título ou valor mobiliário ou instrumento financeiro derivativo.
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelo valor dos títulos adquiridos relativo a essa
classificação
- Creditada pelo valor da venda ou baixa do títulos
contabilizados
VER: