TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.8.0.00.00-9 - OUTROS CRÉDITOS |
SUBGRUPO: | 1.8.2.00.00-5 - CÂMBIO |
CONTA: 1.8.2.26.00-3 - ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.8.2.26.25-4 | (-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquidação Futura | UB--IF--CT-----LMN---Z | 172 |
1.8.2.26.30-2 | Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Futura | UB--I----------L-N---Z | 172 |
1.8.2.26.40-5 | Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura | UB--I----------L-N---Z | 172 |
1.8.2.26.50-8 | Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação Futura | UB--I----------L-N---Z | 172 |
1.8.2.26.70-4 | Operações de Câmbio de Liquidação Pronta | UB--I---C------LMN---Z | 172 |
FUNÇÃO:
Registrar os valores em moeda nacional recebidos a título de antecipação de recursos por conta de operações de câmbio de venda (taxas livres) celebradas com clientes e no mercado interbancário.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
VER: