TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.8.0.00.00-9 - OUTROS CRÉDITOS |
SUBGRUPO: | 1.8.2.00.00-5 - CÂMBIO |
CONTA: 1.8.2.26.00-3 - ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS (Revisada em 28-11-2019)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
1.8.2.26.25-4 | (-) Operações de Câmbio relativas a Ouro de Liquidação Futura | UB--IF--CT-----LMN---Z | 172 | 182 |
1.8.2.26.30-2 | Operações de Câmbio de Importação de Liquidação Futura | UB--I----------L-N---Z | 172 | 182 |
1.8.2.26.40-5 | Operações de Câmbio Financeiras de Liquidação Futura | UB--I----------L-N---Z | 172 | 182 |
1.8.2.26.50-8 | Operações de Câmbio Interbancárias de Liquidação Futura | UB--I----------L-N---Z | 172 | 182 |
1.8.2.26.70-4 | Operações de Câmbio de Liquidação Pronta | UB--I---C------LMN---Z | 172 | 182 |
FUNÇÃO:
Registrar os valores em moeda nacional recebidos a título de antecipação de recursos por conta de operações de câmbio de venda (taxas livres) celebradas com clientes e no mercado interbancário.
BASE NORMATIVA: (Circular BCB 2106 AN I; Carta Circular BCB 2738 1 I, II; Carta Circular BCB 2741 5; Carta Circular 3.178 1 I e 5 I)
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Creditada pelos valores recebidos antecipadamente.
- Debitada pelas amortizações, liquidações ou transferências.
VER: