| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00.00-2 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
| GRUPO: | 8.1.0.00.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO 8.1.8.00.00.00-1 - APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS
Os endereçamentos contidos em "Códigos" e "Títulos Contábeis" nos remetem a páginas diferentes.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 432/2023
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 8.1.8.10.00.00-0 | DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO | 712 |
| 8.1.8.20.00.00-9 | DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO | 712 |
| 8.1.8.25.00.00-4 | PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS DE USO | 712 |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
