| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00.00-2 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
| GRUPO: | 8.1.0.00.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO 8.1.3.00.00.00-6 - Despesas de Arrendamento
Os endereçamentos contidos em "Códigos" e "Títulos Contábeis" nos remetem a páginas diferentes.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 432/2023
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 8.1.3.70.00.00-9 | (-) ARRENDADOR - OPERACIONAL | 712 |
| 8.1.3.75.00.00-4 | (-) SUBARRENDADOR - OPERACIONAL | 712 |
| 8.1.3.80.00.00-8 | (-) ARRENDATÁRIO | 712 |
| 8.1.3.85.00.00-3 | (-) SUBARRENDATÁRIO | 712 |
| 8.1.3.88.00.00-2 | (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS | 712 |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
