TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 6.0.0.00.00-2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
GRUPO: | 6.2.0.00.00-0 - APE - PATRIMÔNIO SOCIAL |
SUBGRUPO: 6.2.6.00.00-5 - APE - Ajustes de Avaliação Patrimonial (Revisada em 22-02-2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
6.2.6.10.00-5 | APE - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA | ----------S---------Z | --- |
6.2.6.20.00-2 | APE - HEDGE DE FLUXO DE CAIXA | ----------S---------Z | --- |
6.2.6.30.00-9 | APE - AJUSTES DE COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS | ----------S---------Z | --- |
6.2.6.40.00-6 | APE - AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL | ----------S---------Z | --- |
6.2.6.90.00-1 | APE - OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | ----------S---------Z | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 272/2022
NOTA DO COSIFE:
Na Carta Circular BCB 3.729/2015 lê-se:
Art. 5º Fica excluído o código ESTBAN dos títulos contábeis 6.2.6.30.00-9 APE - AJUSTES DE COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS e 6.2.6.90.00-1 APE - OUTROS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.