| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00.00-2 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
| GRUPO: | 8.1.0.00.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
| SUBGRUPO: | 8.1.7.00.00.00-4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
CONTA 8.1.7.21.00.00-5 -DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
FUNÇÃO:
Registrar o valor das despesas de manutenção e conservação de bens próprios ou alugados, pertencentes ao período em curso, incluindo os dispêndios com IPTU, IPVA e cotas condominiais no caso de ativos não financeiros mantidos para venda próprios ou recebidos.
SUBCONTAS:
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 8.1.7.21.10.00-2 | Ativo Imobilizado | 712 |
| 8.1.7.21.20.00-9 | Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda – Próprios | 712 |
| 8.1.7.21.30.00-6 | Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda – Recebidos | 712 |
| 8.1.7.21.40.00-3 | Bens Alugados | 712 |
| 8.1.7.21.90.00-8 | Outros | 712 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 432/2023
FUNCIONAMENTO DA CONTA
LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
