TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO |
SUBGRUPO: | 3.0.6.00.00-9 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
CONTA: 3.0.6.70.00-8 - HEDGE - FLUXO DE CAIXA - ATIVO (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
3.0.6.70.10-1 | Swap | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.70.13-2 | Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
3.0.6.70.20-4 | Termo | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.70.23-5 | Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
3.0.6.70.30-7 | Futuro | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.70.33-8 | Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
3.0.6.70.40-0 | Opções | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.70.43-1 | Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
3.0.6.70.90-5 | Outros | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.70.93-6 | Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos contabilizados no ativo que se destinem a compensar variação no fluxo de caixa futuro estimado da instituição, sem prejuízo do adequado registro em contas patrimoniais, tendo como contrapartida o título DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO ATIVA, código 9.0.6.80.00-7.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022
NOTAS DO COSIFEE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada nos subtítulos adequados, para registro das operações realizadas.
- Creditada pelas baixas procedidas.
VER: