TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO |
SUBGRUPO: 3.0.6.00.00-9 - Negociação e Intermediação de Valores
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
3.0.6.10.00-6 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 300 |
3.0.6.20.00-3 | DEPÓSITOS DE MARGEM DE CLIENTES | U---I---CT----------Z | 300 |
3.0.6.30.00-0 | FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS | UBDKIFJACTSWERLM----Z | 300 |
3.0.6.35.00-5 | TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 300 |
3.0.6.37.00-5 | VALOR DE MERCADO - COE | UB--I-------E-LM----Z | 300 |
3.0.6.40.00-7 | VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 300 |
3.0.6.50.00-4 | VALORES EM RISCO DE OPERAÇÕES DE "SWAP" | UBDKIFJACTSWE-LMNH-YZ | 300 |
3.0.6.55.00-9 | DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO TRANSFERIDO | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 300 |
3.0.6.56.00-8 | DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RETIDO | UBDKIFJACTSWERLMN--YZ | 300 |
3.0.6.57.00-7 | DERIVATIVOS DE CRÉDITO - RISCO RECEBIDO | UB--IF-A--S---LMN--YZ | 300 |
3.0.6.60.00-1 | HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 300 |
3.0.6.70.00-8 | HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - ATIVO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 300 |
3.0.6.80.00-5 | DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 300 |
3.0.6.90.00-2 | ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 300 |
3.0.6.95.00-4 | PASSIVOS OBJETO DE HEDGE | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 300 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022