TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.3.0.00.00-4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 1.3.1.00.00-7 - Livres |
CONTA: 1.3.1.85.00-8 - APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.3.1.85.10-1 | Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional | UB--I---------L----YZ | 130 |
1.3.1.85.20-4 | Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países | UB--I---------L----YZ | 130 |
1.3.1.85.25-9 | Títulos que Compõem o PR de Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central | UB--I---------L----YZ | 130 |
1.3.1.85.26-6 | Títulos que Compõem o PR de Instituições Financeiras no Exterior | UB--I---------L----YZ | 130 |
1.3.1.85.30-7 | Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais do Brasil | UB--I---------L----YZ | 130 |
1.3.1.85.40-0 | Outros Títulos de Renda Fixa | UB--I---------L----YZ | 130 |
1.3.1.85.50-3 | Títulos de Renda Variável - Empresas Estatais do Brasil | UB--I---------L----YZ | 130 |
1.3.1.85.60-6 | Outros Títulos de Renda Variável | UB--I---------L----YZ | 130 |
1.3.1.85.90-5 | Outros | UBD-I---------L----YZ | 130 |
FUNÇÃO:
Registrar o valor das aplicações em títulos e valores mobiliários, representativos de dívida externa, de responsabilidade de empresas estatais ou do Tesouro Nacional e outros, efetuados no exterior.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
VER: