TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.3.0.00.00-4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 1.3.1.00.00-7 - Livres |
CONTA: 1.3.1.15.00-9 - COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.3.1.15.15-7 | Cotas de Fundo de Curto Prazo | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.25-0 | Cotas de Fundo Referenciado | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.30-8 | Cotas de Fundos de Renda Fixa | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.35-3 | Cotas do Fundo de Ações | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.40-1 | Cotas do Fundo de Desenvolvimento Social | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.45-6 | Cotas de Fundo Cambial | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.50-4 | Cotas de Fundo Multimercado | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.55-9 | Cotas de Fundo de Investimento de Índice de Mercado | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.60-7 | Cotas de Fundo em Direitos Creditórios | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.65-2 | Cotas de Fundo Imobiliário | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.70-0 | Cotas de Fundo em Empresas Emergentes | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.75-5 | Cotas de Fundo em Participações. | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
1.3.1.15.99-9 | Outras | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 130 |
FUNÇÃO:
Registrar as aplicações efetuadas em cotas de fundos de investimento e em cotas ... de fundo de investimento [em cotas de outros fundos].
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
VER: