| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 7.0.0.00.00.00-3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
| GRUPO | 7.3.0.00.00.00-2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS |
SUBGRUPO 7.3.9.00.00.00-5 - Outras Receitas Não Operacionais
Os endereçamentos contidos em "Códigos" e "Títulos Contábeis" nos remetem a páginas diferentes.
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 7.3.9.40.00.00-1 | DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS | 711 |
| 7.3.9.90.00.00-6 | REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS | 711 |
| 7.3.9.99.00.00-3 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 711 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 431/2023
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
