PADRON - PLANO DE CONTAS PADRONIZADO
CONTABILIDADE DIGITAL (Revisada em 21/02/2024)
Na elaboração deste Plano de Contas Referencial, foi observado o contido no artigo 5º da Lei 11.638/2007 (artigo 10-A da Lei 6.385/1976).
Nos grupamentos de contas do PADRON - Plano de Contas Padronizado, elaborado pelo coordenador do site do COSIFE, estão as explicações sobre o melhor posicionamento das contas relacionadas no Plano de Contas Referencial publicado pelo SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Legislação e Normas apresentadas pelo referido Manual de Orientação do ECD:
Veja também:
PLANO DE CONTAS REFERENCIAL DE 2010:
COD_CTA_REF | DESCRIÇÃO | TIPO |
1 | ATIVO | S |
1.01 | CIRCULANTE | S |
1.01.01 | DISPONIBILIDADES | S |
1.01.01.01.00 | Caixa | A |
1.01.01.02.00 | Bancos | A |
1.01.01.03.00 | Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação | A |
1.01.01.04.00 | Contas Bancárias - Subvenções | A |
1.01.01.05.00 | Contas Bancárias - Doações | A |
1.01.01.06.00 | Contas Bancárias - Outros Recursos Sujeitos a Restrições | A |
1.01.01.07.01 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno | A |
1.01.01.07.02 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo | A |
1.01.01.08.00 | Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções | A |
1.01.01.09.00 | Valores Mobiliários - Aplicações de Doações | A |
1.01.01.10.00 | Valores Mobiliários - Aplicações de Outros Recursos Sujeitos a Restrições | A |
1.01.01.11.00 | Outras | A |
1.01.03 | ESTOQUES (1) | S |
1.01.03.01.01 | Mercadorias para Revenda | A |
1.01.03.01.02 | Insumos (materiais diretos) | A |
1.01.03.01.03 | Produtos em Elaboração | A |
1.01.03.01.04 | Produtos Acabados | A |
1.01.03.01.05 | Serviços em andamento | A |
1.01.03.01.06 | Insumos Agropecuários | A |
1.01.03.01.07 | Produtos Agropecuários em Formação | A |
1.01.03.01.08 | Produtos Agropecuários Acabados | A |
1.01.03.02.00 | Imóveis Destinados à Venda | A |
1.01.03.02.01 | Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda | A |
1.01.03.03.00 | Estoques Destinados à Doação | A |
1.01.03.04.00 | Outras | A |
1.01.05 | CRÉDITOS | S |
1.01.05.01.00 | Adiantamentos a Fornecedores | A |
1.01.05.02.00 | Clientes | A |
1.01.05.03.00 | Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa | A |
1.01.05.04.00 | Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais | A |
1.01.05.05.01 | Imposto de Renda a Recuperar | A |
1.01.05.05.02 | IPI a Recuperar | A |
1.01.05.05.03 | PIS e COFINS a Recuperar | A |
1.01.05.05.04 | CSLL a Recuperar | A |
1.01.05.05.05 | ICMS e Contribuições a Recuperar | A |
1.01.05.05.06 | Tributos Municipais a Recuperar | A |
1.01.05.05.90 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar | A |
1.01.05.06.00 | Créditos por Contribuições e Doações | A |
1.01.05.07.00 | Outras | A |
1.01.07 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | S |
1.01.07.01.00 | Despesas do Exercício Seguinte | A |
1.01.07.02.00 | Outras Contas | A |
1.01.09 | CONTAS RETIFICADORAS | S |
1.01.09.01.01 | (-) Duplicatas Descontadas | A |
1.01.09.01.03 | (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa | A |
1.01.09.01.05 | (-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado | A |
1.01.09.01.07 | (-) Provisões para Ajuste ao Valor Provável de Realização | A |
1.01.09.01.90 | (-) Outras Contas Retificadoras | A |
1.07 | NÃO CIRCULANTE | S |
1.07.00 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | S |
1.07.00.01.00 | Clientes | A |
1.07.00.02.00 | Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) | A |
1.07.00.03.00 | Valores Mobiliários | A |
1.07.00.04.00 | Depósitos Judiciais | A |
1.07.00.05.00 | Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa | A |
1.07.00.06.00 | Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais | A |
1.07.00.07.00 | Créditos por Contribuições e Doações | A |
1.07.00.08.00 | Outras Contas | A |
1.07.00.90.00 | (-) Duplicatas Descontadas | A |
1.07.00.93.00 | (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa | A |
1.07.00.95.00 | (-) Provisões para Ajuste ao Valor Provável de Realização | A |
1.07.00.97.00 | (-) Outras Contas Retificadoras | A |
1.07.01 | INVESTIMENTOS | S |
1.07.01.01.00 | Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas | A |
1.07.01.02.00 | Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais | A |
1.07.01.03.00 | Outros Investimentos | A |
1.07.01.04.00 | Ágios em Investimentos | A |
1.07.01.05.00 | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei 8.200/1991) | A |
1.07.01.06.00 | Correção Monetária Especial (Lei 8.200/1991) | A |
1.07.01.07.00 | (-) Deságios e Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos | A |
1.07.01.90.00 | Outras Contas | A |
1.07.01.97.00 | (-) Outras Contas Retificadoras | A |
1.07.04 | IMOBILIZADO | S |
1.07.04.01.00 | Terrenos | A |
1.07.04.02.00 | Edifícios e Construções | A |
1.07.04.02.01 | Construções em Andamento | A |
1.07.04.03.00 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | A |
1.07.04.04.00 | Veículos | A |
1.07.04.04.01 | Embarcações | A |
1.07.04.04.02 | Aeronaves | A |
1.07.04.05.00 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | A |
1.07.04.06.00 | Recursos Minerais | A |
1.07.04.07.00 | Florestamento e Reflorestamento | A |
1.07.04.08.00 | Direitos Contratuais de Exploração de Florestas | A |
1.07.04.09.00 | Outras Imobilizações | A |
1.07.04.10.00 | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei 8.200/1991) | A |
1.07.04.11.00 | Correção Monetária Especial (Lei no 8.200/1991) | A |
1.07.04.12.00 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | A |
1.07.04.90.00 | (-) Outras Contas Redutoras do Imobilizado | A |
1.07.05 | INTANGÍVEL | S |
1.07.05.01.00 | Concessões | A |
1.07.05.03.00 | Marcas e Patentes | A |
1.07.05.05.00 | Direitos Autorais | A |
1.07.05.07.00 | Fundo de Comércio | A |
1.07.05.09.00 | Software ou Programas de Computador | A |
1.07.05.11.00 | Franquias | A |
1.07.05.13.00 | Desenvolvimento de Produtos | A |
1.07.05.15.00 | Outras | A |
1.07.05.90.00 | (-) Amortização do Intangível | A |
1.07.05.97.00 | (-) Outras Contas Redutoras do Intangível | A |
1.07.07 | DIFERIDO | S |
1.07.07.01.00 | Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais | A |
1.07.07.02.00 | Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas | A |
1.07.07.03.00 | Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis | A |
1.07.07.04.00 | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei 8.200/1991) | A |
1.07.07.05.00 | Correção Monetária Especial (Lei 8.200/1991) | A |
1.07.07.06.00 | (-) Amortização do Diferido | A |
2 | PASSIVO | S |
2.01 | CIRCULANTE | S |
2.01.01 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | S |
2.01.01.01.00 | Fornecedores | A |
2.01.01.01.01 | Adiantamentos de Clientes | A |
2.01.01.02.01 | Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional | A |
2.01.01.02.02 | Arrendamento Mercantil (Financeiro) a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional | A |
2.01.01.02.03 | Financiamentos a Curto Prazo - Outros | A |
2.01.01.02.04 | Financiamentos a Curto Prazo - Exterior | A |
2.01.01.02.05 | Arrendamento Mercantil (Financeiro) a Curto Prazo - Exterior | A |
2.01.01.03.01 | IPI a Recolher | A |
2.01.01.03.02 | ICMS e Contribuições a Recolher | A |
2.01.01.03.03 | Tributos Municipais a Recolher | A |
2.01.01.04.00 | FGTS a Recolher | A |
2.01.01.05.00 | PIS e COFINS a Recolher | A |
2.01.01.06.00 | Contribuições Previdenciárias a Recolher | A |
2.01.01.06.90 | Outros tributos a recolher | A |
2.01.01.07.00 | Salários a Pagar | A |
2.01.01.08.00 | Dividendos Propostos ou Lucros Creditados | A |
2.01.01.09.00 | Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | A |
2.01.01.10.00 | Provisão para o Imposto de Renda | A |
2.01.01.11.00 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias | A |
2.01.01.12.00 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias | A |
2.01.01.12.10 | Provisões de Natureza Fiscal | A |
2.01.01.12.20 | Provisões de Natureza Trabalhista | A |
2.01.01.12.30 | Provisões de Natureza Cível | A |
2.01.01.12.40 | Doações e Subvenções para Investimentos | A |
2.01.01.13.00 | Outras Contas | A |
2.01.01.90.00 | (-) Contas Retificadoras | A |
2.03 | NÃO-CIRCULANTE | S |
2.03.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | S |
2.03.01.01.00 | Fornecedores | A |
2.03.01.02.01 | Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional | A |
2.03.01.02.02 | Arrendamento Mercantil (Financeiro) a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional | A |
2.03.01.02.03 | Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros | A |
2.03.01.02.04 | Financiamentos a Longo Prazo - Exterior | A |
2.03.01.02.05 | Arrendamento Mercantil (Financeiro) a Longo Prazo - Exterior | A |
2.03.01.03.00 | Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores | A |
2.03.01.04.00 | Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas) | A |
2.03.01.05.00 | Provisão para o Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos | A |
2.03.01.06.00 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias | A |
2.03.01.07.00 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias | A |
2.03.01.07.10 | Outras Provisões de Natureza Fiscal | A |
2.03.01.07.20 | Outras Provisões de Natureza Trabalhista | A |
2.03.01.07.30 | Outras Provisões de Natureza Cível | A |
2.03.01.07.40 | Doações e Subvenções para Investimentos | A |
2.03.01.08.00 | Outras Contas | A |
2.03.01.90.00 | (-) Contas Retificadoras | A |
2.03.03. | RECEITAS DIFERIDAS | S |
2.03.03.01.00 | Receitas Diferidas | A |
2.03.03.03.00 | (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas | A |
2.07 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | S |
2.07.01 | CAPITAL REALIZADO | S |
2.07.01.01.00 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | A |
2.07.01.02.00 | (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País | A |
2.07.01.03.00 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior | A |
2.07.01.04.00 | (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no Exterior | A |
2.07.04 | RESERVAS | S |
2.07.04.01.00 | Reservas de Capital | A |
2.07.04.02.00 | Reservas de Reavaliação | A |
2.07.04.03.00 | Reservas de Lucros | A |
2.07.04.03.01 | Reservas de Lucros - Doações e Subvenções para Investimentos | A |
2.07.04.03.02 | Reservas de Lucros - Prêmio na Emissão de Debêntures | A |
2.07.04.04.00 | Reserva para Aumento de Capital (Lei 9.249/1995, art. 9o, § 9o) | A |
2.07.04.05.00 | Outras Reservas | A |
2.07.05 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | S |
2.07.05.01.00 | Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | A |
2.07.05.01.01 | (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | A |
2.07.07 | OUTRAS CONTAS | S |
2.07.07.01.00 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | A |
2.07.07.02.00 | (-) Prejuízos Acumulados | A |
2.07.07.03.00 | (-) Ações em Tesouraria | A |
2.07.07.04.00 | Outras | A |
2.08 | PATRIMÔNIO SOCIAL | S |
2.08.01 | FUNDO PATRIMONIAL | S |
2.08.01.01.00 | Fundo Patrimonial | A |
2.08.04 | RESERVAS | S |
2.08.04.01.00 | Reservas Patrimoniais | A |
2.08.04.02.00 | Reservas Estatutárias | A |
2.08.07 | OUTRAS CONTAS | S |
2.08.07.01.00 | Superávits Acumulados | A |
2.08.07.02.00 | Déficits Acumulados | A |
3 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | S |
3.01 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL | S |
3.01.01 | RESULTADO OPERACIONAL | S |
3.01.01.01 | RECEITA LIQUIDA | S |
3.01.01.01.01 | RECEITA BRUTA | S |
3.01.01.01.01.01.01 | Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos | A |
3.01.01.01.01.01.02 | Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação | A |
3.01.01.01.01.01.03 | Receita de Exportação de Serviços | A |
3.01.01.01.01.02.00 | Receita da Venda no Mercado Interno de Produtos de Fabricação Própria | A |
3.01.01.01.01.03.00 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | A |
3.01.01.01.01.04.00 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno | A |
3.01.01.01.01.05.00 | Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas | A |
3.01.01.01.01.06.00 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis | A |
3.01.01.01.01.07.00 | Outras | A |
3.01.01.01.03 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | S |
3.01.01.01.03.01.00 | (-) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais | A |
3.01.01.01.03.02.00 | (-) ICMS | A |
3.01.01.01.03.03.00 | (-) Cofins | A |
3.01.01.01.03.04.00 | (-) PIS/Pasep | A |
3.01.01.01.03.05.00 | (-) ISS | A |
3.01.01.01.03.06.00 | (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços | A |
3.01.01.03 | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | S |
3.01.01.03.01 | CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS | S |
3.01.01.03.01.00.00 | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos | A |
3.01.01.03.03 | CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS | S |
3.01.01.03.03.00.00 | Custo das Mercadorias Revendidas | A |
3.01.01.03.05.00.00 | Custo dos Serviços Vendidos | A |
3.01.01.03.07 | CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS | S |
3.01.01.03.07.01.00 | Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas | A |
3.01.01.03.09 | AJUSTES DE ESTOQUES DECORRENTES DE ARBITRAMENTO | S |
3.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | S |
3.01.01.05.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | S |
3.01.01.05.01.01.00 | Variações Cambiais Ativas | A |
3.01.01.05.01.02.00 | Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade | A |
3.01.01.05.01.03.00 | Ganhos em Operações Day-Trade | A |
3.01.01.05.01.04.00 | Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | A |
3.01.01.05.01.05.00 | Outras Receitas Financeiras | A |
3.01.01.05.01.06.00 | Ganhos na Alienação de Participações Não Integrantes do Ativo Permanente | A |
3.01.01.05.01.07.00 | Resultados Positivos em Participações Societárias | A |
3.01.01.05.01.07.10 | Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido | A |
3.01.01.05.01.08.00 | Resultados Positivos em SCP | A |
3.01.01.05.01.09.00 | Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior | A |
3.01.01.05.01.10.00 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais | A |
3.01.01.05.01.10.10 | Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures | A |
3.01.01.05.01.10.20 | Doações e Subvenções para Investimentos | A |
3.01.01.05.01.10.30 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente | A |
3.01.01.05.01.10.40 | Contrapartida de outros Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | A |
3.01.01.05.01.11.00 | Outras Receitas Operacionais | A |
3.01.01.07 | DESPESAS OPERACIONAIS | S |
3.01.01.07.01 | DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL | S |
3.01.01.07.01.01.00 | Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | A |
3.01.01.07.01.02.01 | Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados | A |
3.01.01.07.01.02.03 | Planos de Poupança e Investimentos de Empregados | A |
3.01.01.07.01.02.05 | Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregados | A |
3.01.01.07.01.02.07 | Plano de Previdência Privada de Empregados | A |
3.01.01.07.01.02.09 | Outros Gastos com Pessoal | A |
3.01.01.07.01.03.00 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | A |
3.01.01.07.01.04.00 | Prestação de Serviço Pessoa Jurídica | A |
3.01.01.07.01.04.01 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho | A |
3.01.01.07.01.04.02 | Locação de Mão-de-obra | A |
3.01.01.07.01.05.00 | Encargos Sociais - Previdência Social | A |
3.01.01.07.01.06.00 | Encargos Sociais - FGTS | A |
3.01.01.07.01.07.00 | Encargos Sociais - Outros | A |
3.01.01.07.01.08.00 | Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei 8.313/1991) | A |
3.01.01.07.01.09.00 | Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995, art.13, § 2º) | A |
3.01.01.07.01.10.00 | Doações a Entidades Civis | A |
3.01.01.07.01.11.00 | Outras Contribuições e Doações | A |
3.01.01.07.01.12.00 | Alimentação do Trabalhador | A |
3.01.01.07.01.13.00 | PIS/Pasep | A |
3.01.01.07.01.14.00 | Cofins | A |
3.01.01.07.01.15.00 | CPMF | A |
3.01.01.07.01.16.00 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | A |
3.01.01.07.01.17.00 | Arrendamento Mercantil | A |
3.01.01.07.01.18.00 | Aluguéis | A |
3.01.01.07.01.19.00 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | A |
3.01.01.07.01.20.01 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio (Associações Desportivas que Mantenham Equipe de Futebol Profissional) | A |
3.01.01.07.01.20.02 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio | A |
3.01.01.07.01.21.00 | Multas | A |
3.01.01.07.01.22.00 | Encargos de Depreciação e Amortização | A |
3.01.01.07.01.23.00 | Perdas em Operações de Crédito | A |
3.01.01.07.01.24.00 | Provisões para Férias e 13o Salário de Empregados | A |
3.01.01.07.01.25.00 | Provisão para Perda de Estoque | A |
3.01.01.07.01.26.00 | Demais Provisões | A |
3.01.01.07.01.27.00 | Gratificações a Administradores | A |
3.01.01.07.01.28.00 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS | A |
3.01.01.07.01.29.00 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR | A |
3.01.01.07.01.30.00 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados | A |
3.01.01.07.01.31.00 | Pesquisas Científicas e Tecnológicas | A |
3.01.01.07.01.32.00 | Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa | A |
3.01.01.07.01.33.01 | Despesas com viagens, diárias e ajusta de custo | A |
3.01.01.07.01.33.90 | Outras Despesas Operacionais | A |
3.01.01.09 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | S |
3.01.01.09.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | S |
3.01.01.09.01.01.00 | (-) Variações Cambiais Passivas | A |
3.01.01.09.01.02.00 | (-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade | A |
3.01.01.09.01.03.00 | (-) Perdas em Operações Day-Trade | A |
3.01.01.09.01.04.00 | (-) Juros sobre o Capital Próprio | A |
3.01.01.09.01.05.00 | (-) Outras Despesas Financeiras | A |
3.01.01.09.01.06.00 | (-) Prejuízos na Alienação de Participações Não Integrantes do Ativo Permanente | A |
3.01.01.09.01.07.00 | (-) Resultados Negativos em Participações Societárias | A |
3.01.01.09.01.07.10 | (-) Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido | A |
3.01.01.09.01.08.00 | (-) Resultados Negativos em SCP | A |
3.01.01.09.01.09.00 | (-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior | A |
3.01.01.09.01.10.00 | (-) Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente | A |
3.01.01.09.01.11.00 | (-) Contrapartida de outros Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | A |
3.01.01.09.01.12.00 | (-) Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobilizado e Intangível | A |
3.01.03 | OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS | S |
3.01.03.01 | RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | S |
3.01.03.01.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | S |
3.01.03.01.01.01.00 | Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Permanente | A |
3.01.03.01.01.01.10 | Ganhos de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido | A |
3.01.03.01.01.02.00 | Outras Receitas Não Operacionais | A |
3.01.03.01.03 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | S |
3.01.03.01.03.01.00 | (-) Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados | A |
3.01.03.01.03.01.10 | (-) Perdas de Capital por Variação Percentual em Participação Societária Avaliada pelo Patrimônio Líquido | A |
3.01.03.01.03.02.00 | (-) Outras Despesas Não Operacionais | A |
3.01.05 | PARTICIPAÇÕES | S |
3.01.05.01 | PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS | S |
3.01.05.01.01 | PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS | S |
3.01.05.01.01.01.00 | (-) Participações de Empregados | A |
3.01.05.01.01.02.00 | (-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregados | A |
3.01.05.01.01.03.00 | (-) Outras Participações de Empregados | A |
3.01.05.01.03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES | S |
3.01.05.01.03.01.00 | (-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias | A |
3.01.05.01.03.02.00 | (-) Participações de Debêntures | A |
3.01.05.01.03.03.00 | (-) Outras | A |
3.02 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADES EM GERAL) | S |
3.02.01 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ | S |
3.02.01.01 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ | S |
3.02.01.01.01 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ | S |
3.02.01.01.01.01.00 | (-) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | A |
3.02.01.01.01.02.00 | (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica | A |
3.05 | RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE RURAL | S |
3.05.01 | RESULTADO OPERACIONAL DA ATIVIDADE RURAL | S |
3.05.01.01 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DA ATIVIDADE RURAL | S |
3.05.01.01.01 | RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL | S |
3.05.01.01.01.01.00 | Receita da Atividade Rural | A |
3.05.01.01.03 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | S |
3.05.01.01.03.01.00 | (-) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais | A |
3.05.01.01.03.02.00 | (-) ICMS | A |
3.05.01.01.03.03.00 | (-) Cofins | A |
3.05.01.01.03.04.00 | (-) PIS/Pasep | A |
3.05.01.01.03.05.00 | (-) ISS | A |
3.05.01.01.03.06.00 | (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços | A |
3.05.01.03 | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS | S |
3.05.01.03.01 | CUSTO DOS PRODUTOS DA ATIVIDADE RURAL VENDIDOS | S |
3.05.01.03.01.00.00 | Custo dos Produtos Vendidos da Atividade Rural | A |
3.05.01.03.09 | AJUSTES DE ESTOQUES DECORRENTES DE ARBITRAMENTO | S |
3.05.01.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | S |
3.05.01.05.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | S |
3.05.01.05.01.01.00 | Variações Cambiais Ativas | A |
3.05.01.05.01.02.00 | Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade | A |
3.05.01.05.01.03.00 | Ganhos em Operações Day-Trade | A |
3.05.01.05.01.04.00 | Receitas de Juros sobre o Capital Próprio | A |
3.05.01.05.01.05.00 | Outras Receitas Financeiras | A |
3.05.01.05.01.06.00 | Ganhos na Alienação de Participações Não Integrantes do Ativo Permanente | A |
3.05.01.05.01.07.00 | Resultados Positivos em Participações Societárias | A |
3.05.01.05.01.07.10 | Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido | A |
3.05.01.05.01.08.00 | Resultados Positivos em SCP | A |
3.05.01.05.01.09.00 | Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior | A |
3.05.01.05.01.10.00 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais | A |
3.05.01.05.01.11.00 | Outras Receitas Operacionais | A |
3.05.01.05.01.12.00 | Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures | A |
3.05.01.05.01.13.00 | Doações e Subvenções para Investimentos | A |
3.05.01.05.01.14.00 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente | A |
3.05.01.05.01.15.00 | Contrapartida de outros Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade | A |
3.05.01.07 | DESPESAS OPERACIONAIS | S |
3.05.01.07.01 | DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE RURAL | S |
3.05.01.07.01.01.00 | Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | A |
3.05.01.07.01.02.01 | Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a Empregados | A |
3.05.01.07.01.02.03 | Planos de Poupança e Investimentos de Empregados | A |
3.05.01.07.01.02.05 | Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregados | A |
3.05.01.07.01.02.07 | Plano de Previdência Privada de Empregados | A |
3.05.01.07.01.02.09 | Outros Gastos com Pessoal | A |
3.05.01.07.01.03.00 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício | A |
3.05.01.07.01.04.00 | Prestação de Serviço Pessoa Jurídica | A |
3.05.01.07.01.04.01 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho | A |
3.05.01.07.01.04.02 | Locação de Mão-de-obra | A |
3.05.01.07.01.05.00 | Encargos Sociais - Previdência Social | A |
3.05.01.07.01.06.00 | Encargos Sociais - FGTS | A |
3.05.01.07.01.07.00 | Encargos Sociais - Outros | A |
3.05.01.07.01.08.00 | Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei 8.313/1991) | A |
3.05.01.07.01.09.00 | Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei 9.249/1995, art.13, § 2º) | A |
3.05.01.07.01.10.00 | Doações a Entidades Civis | A |
3.05.01.07.01.11.00 | Outras Contribuições e Doações | A |
3.05.01.07.01.12.00 | Alimentação do Trabalhador | A |
3.05.01.07.01.13.00 | PIS/Pasep | A |
3.05.01.07.01.14.00 | Cofins | A |
3.05.01.07.01.15.00 | CPMF | A |
3.05.01.07.01.16.00 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL | A |
3.05.01.07.01.17.00 | Arrendamento Mercantil | A |
3.05.01.07.01.18.00 | Aluguéis | A |
3.05.01.07.01.19.00 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | A |
3.05.01.07.01.20.01 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio (Associações Desportivas que Mantenham Equipe de Futebol Profissional) | A |
3.05.01.07.01.20.02 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio | A |
3.05.01.07.01.21.00 | Multas | A |
3.05.01.07.01.22.00 | Encargos de Depreciação e Amortização | A |
3.05.01.07.01.23.00 | Perdas em Operações de Crédito | A |
3.05.01.07.01.24.00 | Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados | A |
3.05.01.07.01.25.00 | Provisão para Perda de Estoque | A |
3.05.01.07.01.26.00 | Demais Provisões | A |
3.05.01.07.01.27.00 | Gratificações a Administradores | A |
