TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO |
GRUPO: | 3.1.0.00.00-0 CLASSIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DE CRÉDITOS |
SUBGRUPO: 3.1.6.00.00-8 - Operações de Risco Nível E (Revisada em 22-02-2024)
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
3.1.6.10.00-5 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÍVEL E | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 300 |
3.1.6.20.00-2 | OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÍVEL E | UBDKIFJACTSWERLMNH--Z | 300 |
3.1.6.30.00-9 | OUTROS CRÉDITO NÍVEL E | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | 300 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022
NOTA DO COSIFE:
Veja: