| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00.00-7 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO |
| SUBGRUPO: | 3.0.9.00.00.00-0 - CONTROLE |
CONTA 3.0.9.77.00.00-4 - GARANTIAS EM ARRANJOS DE PAGAMENTO (INCLUÍDA pela IN BCB 687/2025)
FUNÇÃO:
Registrar o valor das garantias para participação da instituição em arranjos de pagamento, em contrapartida ao título 9.0.9.77.00.00-8 - GARANTIAS EM ARRANJOS DE PAGAMENTO – CONTROLE.
SUBCONTAS:
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 3.0.9.77.10.00-1 | Ativos Próprios Oferecidos como Colateral em Arranjos de Pagamento Registrar o valor dos ativos próprios da instituição que são oferecidos como colateral para participação em arranjo de pagamento. Esta rubrica deve conter subtítulos de uso interno que permitam a identificação do arranjo de pagamento ao qual a garantia está atrelada. |
--- |
| 3.0.9.77.10.10-4 | Disponibilidades | --- |
| 3.0.9.77.10.20-7 | Disponibilidades em Moeda Estrangeira | --- |
| 3.0.9.77.10.30-0 | Aplicações em Moeda Estrangeira | --- |
| 3.0.9.77.10.40-3 | Títulos e Valores Mobiliários | --- |
| 3.0.9.77.10.50-6 | Valores a Receber de Usuários Finais | --- |
| 3.0.9.77.10.60-9 | Valores a Receber de Instituições Financeiras e Demais Autorizadas | --- |
| 3.0.9.77.10.99-1 | Outros Ativos | --- |
| 3.0.9.77.20.00-8 | Garantias Recebidas de Terceiros Oferecidas como Colateral em Arranjos de
Pagamento Registrar o valor das garantias recebidas de terceiros, ligados ou não, e oferecidas como colateral para participação da instituição em arranjo de pagamento. Esta rubrica deve conter subtítulos de uso interno que permitam a identificação do arranjo de pagamento ao qual a garantia está atrelada. |
--- |
| 3.0.9.77.20.10-1 | Carta de Crédito | --- |
| 3.0.9.77.20.20-4 | Carta de Fiança | --- |
| 3.0.9.77.20.99-8 | Outras Garantias | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 428/2023 que sofreu muitas alterações, em razão das constantes incertezas dos dirigentes do BACEN.
