TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO |
SUBGRUPO: | 3.0.6.00.00-9 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
CONTA: 3.0.6.60.00-1 - HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
3.0.6.60.10-4 | Swap | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.60.13-5 | Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
3.0.6.60.20-7 | Termo | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.60.23-8 | Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN-Y- | --- |
3.0.6.60.30-0 | Futuro | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.60.33-1 | Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
3.0.6.60.40-3 | Opções | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.60.43-4 | Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
3.0.6.60.90-8 | Outros | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
3.0.6.60.93-9 | Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos contabilizados no ativo que se destinem a compensar riscos decorrentes da exposição à variação no valor de mercado do item objeto de hedge, sem prejuízo do adequado registro em contas patrimoniais, tendo como contrapartida o título DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO ATIVA, código 9.0.6.80.00-7.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022
NOTAS DO COSIFEE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada nos subtítulos adequados, para registro das operações realizadas.
- Creditada pelas baixas procedidas.
VER: