TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.6.0.00.00-1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
SUBGRUPO: | 1.6.4.00.00-3 - Financiamentos Imobiliários |
CONTA: 1.6.4.40.00-1 - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG (Revisada em 22-02-2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
1.6.4.40.10-4 | Imóveis Residenciais - Aquisição | UB--IF----SWE-LM----- | 169 |
1.6.4.40.20-7 | Imóveis Residenciais - Construção | UB--IF----SWE-LM----- | 169 |
1.6.4.40.30-0 | Imóveis Residenciais - Produção | UB--IF----SWE-LM----- | 169 |
1.6.4.40.40-3 | Imóveis Não Residenciais - Aquisição | UB--IF----SWE-LM----- | 169 |
1.6.4.40.50-6 | Imóveis Não Residenciais - Construção | UB--IF----SWE-LM----- | 169 |
1.6.4.40.60-9 | Imóveis Não Residenciais - Produção | UB--IF----SWE-LM----- | 169 |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro das operações de crédito para a aquisição, construção e produção de imóveis cujos créditos integrem carteiras de ativos garantidoras de LIG, devendo as rendas ser registradas em subtítulo de uso interno.
Considera-se:
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
HISTÓRICO DA NORMAS PUBLICADAS PELO BACEN ANTERIORMENTE VIGENTES
No parágrafo único do artigo 2º da Carta Circular BCB 3.874/2018 lê-se com outras palavras aqui interpretadas por um Contador que, para fins do registro contábil nos subtítulos acima especificados, de acordo com o estabelecido na função desta conta, considera-se:
Normas correlacionadas à Carta Circular BCB 3.874/2018:
Veja a legislação e as normas em vigor no MTVM - LIG - LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
VER: