LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal
NOTA DO COSIFE: Veja o texto sobre a Nova Contabilidade Pública a partir de 2011.
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Inciso II, alínea “c” da LC.101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DO ESTADO
PERÍODO:___________________________
Valores expressos em R$
CÓD. | DESPESAS |
Dotação |
Empenhada |
Liquidada |
Saldo a Empenhar |
|||
FUNÇÕES / SUBFUNÇÕES (*) | Inicial | Atualizada | Bimestre | Exercício | Bimestre | Exercício | ||
01 | LEGISLATIVA | |||||||
031 | Ação Legislativa | |||||||
032 | Controle Externo | |||||||
Subtotal | ||||||||
02 | JUDICIÁRIA | |||||||
061 | Ação Judiciária | |||||||
062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | |||||||
Subtotal | ||||||||
03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |||||||
091 | Defesa da Ordem Judiciária | |||||||
092 | Representação Judicial e Extrajudicial | |||||||
Subtotal | ||||||||
04 | ADMINISTRAÇÃO | |||||||
121 | Planejamento e Orçamento | |||||||
122 | Administração Geral | |||||||
123 | Administração Financeira | |||||||
124 | Controle Interno | |||||||
125 | Normatização e Fiscalização | |||||||
126 | Tecnologia da Informação | |||||||
127 | Ordenamento Territorial | |||||||
128 | Formação de Recursos Humanos | |||||||
129 | Administração de Receitas | |||||||
130 | Administração de Concessões | |||||||
131 | Comunicação Social | |||||||
Subtotal | ||||||||
05 | DEFESA NACIONAL | |||||||
151 | Defesa Aérea | |||||||
152 | Defesa Naval | |||||||
153 | Defesa Terrestre | |||||||
Subtotal | ||||||||
06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |||||||
181 | Policiamento | |||||||
182 | Defesa Civil | |||||||
183 | Informação e Inteligência | |||||||
Subtotal | ||||||||
07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |||||||
211 | Relações Diplomáticas | |||||||
212 | Cooperação Internacional | |||||||
Subtotal | ||||||||
08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||
241 | Assistência ao Idoso | |||||||
242 | Assistência ao Portador de Deficiência | |||||||
243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | |||||||
244 | Assistência Comunitária | |||||||
Subtotal | ||||||||
09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||
271 | Previdência Básica | |||||||
272 | Previdência do Regime Estatutário | |||||||
273 | Previdência Complementar | |||||||
274 | Previdência Especial | |||||||
Subtotal | ||||||||
10 | SAÚDE | |||||||
301 | Atenção Básica | |||||||
302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | |||||||
303 | Suporte Profilático e Terapêutico | |||||||
304 | Vigilância Sanitária | |||||||
305 | Vigilância Epidemiológica | |||||||
306 | Alimentação e Nutrição | |||||||
Subtotal | ||||||||
11 | TRABALHO | |||||||
331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | |||||||
332 | Relações de Trabalho | |||||||
333 | Empregabilidade | |||||||
334 | Fomento ao Trabalho | |||||||
Subtotal | ||||||||
12 | EDUCAÇÃO | |||||||
361 | Ensino Fundamental | |||||||
362 | Ensino Médio | |||||||
363 | Ensino Profissional | |||||||
364 | Ensino Superior | |||||||
365 | Educação Infantil | |||||||
366 | Educação de Jovens e Adultos | |||||||
367 | Educação Especial | |||||||
Subtotal | ||||||||
13 | CULTURA | |||||||
391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | |||||||
392 | Difusão Cultural | |||||||
Subtotal | ||||||||
14 | DIRETORIA DA CIDADANIA | |||||||
421 | Custódia e Reintegração Social | |||||||
422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | |||||||
423 | Assistência aos Povos Indígenas | |||||||
Subtotal | ||||||||
15 | URBANISMO | |||||||
451 | Infra-Estrutura Urbana | |||||||
452 | Serviços Urbanos | |||||||
453 | Transportes Coletivos Urbanos | |||||||
Subtotal | ||||||||
16 | HABITAÇÃO | |||||||
481 | Habitação Rural | |||||||
482 | Habitação Urbana | |||||||
Subtotal | ||||||||
17 | SANEAMENTO | |||||||
511 | Saneamento Básico Rural | |||||||
512 | Saneamento Básico Urbano | |||||||
Subtotal | ||||||||
18 | GESTÃO AMBIENTAL | |||||||
541 | Preservação e Conservação Ambiental | |||||||
542 | Controle Ambiental | |||||||
543 | Recuperação de Áreas Degradadas | |||||||
544 | Recursos Hídricos | |||||||
545 | Meteorologia | |||||||
Subtotal | ||||||||
19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||||||
571 | Desenvolvimento Científico | |||||||
572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | |||||||
573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | |||||||
Subtotal | ||||||||
20 | AGRICULTURA | |||||||
601 | Promoção da Produção Vegetal | |||||||
602 | Promoção da Produção Animal | |||||||
603 | Defesa Sanitária Vegetal | |||||||
604 | Defesa Sanitária Animal | |||||||
605 | Abastecimento | |||||||
606 | Extensão Rural | |||||||
607 | Irrigação | |||||||
Subtotal | ||||||||
21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |||||||
631 | Reforma Agrária | |||||||
632 | Colonização | |||||||
Subtotal | ||||||||
22 | INDÚSTRIA | |||||||
661 | Promoção Industrial | |||||||
662 | Produção Industrial | |||||||
663 | Mineração | |||||||
664 | Propriedade Industrial | |||||||
665 | Normalização e Qualidade | |||||||
Subtotal | ||||||||
23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |||||||
691 | Promoção Comercial | |||||||
692 | Comercialização | |||||||
693 | Comércio Exterior | |||||||
694 | Serviços Financeiros | |||||||
695 | Turismo | |||||||
Subtotal | ||||||||
24 | COMUNICAÇÕES | |||||||
721 | Comunicações Postais | |||||||
722 | Telecomunicações | |||||||
Subtotal | ||||||||
25 | ENERGIA | |||||||
751 | Conservação de Energia | |||||||
753 | Energia Elétrica | |||||||
753 | Petróleo | |||||||
754 | Álcool | |||||||
Subtotal | ||||||||
26 | TRANSPORTE | |||||||
781 | Transporte Aéreo | |||||||
782 | Transporte Rodoviário | |||||||
783 | Transporte Ferroviário | |||||||
784 | Transporte Hidroviário | |||||||
785 | Transporte Especiais | |||||||
Subtotal | ||||||||
27 | DESPORTO E LAZER | |||||||
811 | Desporto de Rendimento | |||||||
812 | Desporto Comunitário | |||||||
813 | Lazer | |||||||
Subtotal | ||||||||
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||||||
841 | Refinanciamento da Dívida Interna | |||||||
842 | Refinanciamento da Dívida Externa | |||||||
843 | Serviço da Dívida Interna | |||||||
844 | Serviço da Dívida Externa | |||||||
845 | Transferências | |||||||
846 | Outros Encargos Especiais | |||||||
Subtotal | ||||||||
TOTAL |
(*) Conforme a Portaria Nº 42, de 14 de abril de 1999 do MPOG