LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Artigos 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00) (Revisado em 22-02-2024)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DO ESTADO
PERÍODO: _______________________________
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES | 11ºmês anterior | 10ºmês anterior | 9ºmês anterior | 8ºmês anterior | 7ºmês anterior | 6ºmês anterior | 5ºmês anterior | 4ºmês anterior | 3ºmês anterior | 2ºmês anterior | 1ºmês anterior | Mês de Referência | TOTAIS |
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (*) | |||||||||||||
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (*) | |||||||||||||
Fundos | |||||||||||||
Autarquias | |||||||||||||
Fundações Públicas | |||||||||||||
Empresas Estatais Dependentes | |||||||||||||
Subtotal | |||||||||||||
(-) DEDUÇÕES | |||||||||||||
Transferências Constitucionais aos Municípios | |||||||||||||
Contribuições dos Servidores ao Regime Próprio de Previdência | |||||||||||||
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | |||||||||||||
Resultado Líquido LC 87/96 | |||||||||||||
Resultado Líquido FUNDEF | |||||||||||||
Subtotal | |||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | |||||||||||||
(*) Excluídas as duplicidades (§ 3º, artigo 2º da LC. 101/00) |
NOTA DO COSIFE: Veja o texto sobre a Nova Contabilidade Pública a partir de 2011.