LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) (Revisado em 22-02-2024)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DO ESTADO
PERÍODO: __________________________
Valores expressos em R$
11ºmês anterior | 10ºmês anterior | 9ºmês anterior | 8ºmês anterior | 7ºmês anterior | 6ºmês anterior | 5ºmês anterior | 4ºmês anterior | 3ºmês anterior | 2ºmês anterior | 1ºmês anterior | Mês de Referência | TOTAIS | |
RECEITAS | |||||||||||||
Contribuições Patronais | |||||||||||||
Contribuições dos Servidores | |||||||||||||
Contribuições dos Inativos e Pensionistas | |||||||||||||
Total | |||||||||||||
DESPESAS | |||||||||||||
Inativos e Pensionistas | |||||||||||||
Total |
NOTA DO COSIFE: Veja o texto sobre a Nova Contabilidade Pública a partir de 2011.