LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL (Artigos 22 e 59, § 2º, da Lei Complementar 101/00) (Revisado em 22-02-2024)
MINISTÉRIO PÚBLICO
PERÍODO: __________________________
Valores expressos em R$
11ºmês anterior | 10ºmês anterior | 9ºmês anterior | 8ºmês anterior | 7ºmês anterior | 6ºmês anterior | 5ºmês anterior | 4ºmês anterior | 3ºmês anterior | 2ºmês anterior | 1ºmês anterior | Mês de Referência | Totais: | |
DESPESAS COM PESSOAL | |||||||||||||
Despesas com Pessoal | |||||||||||||
Mão-de-Obra terceirizada | |||||||||||||
Encargos Sociais | |||||||||||||
Inativos | |||||||||||||
Pensionistas | |||||||||||||
Salário Família | |||||||||||||
PIS/PASEP | |||||||||||||
Sentenças Judiciais (pessoal) | |||||||||||||
Outras despesas com pessoal | |||||||||||||
Subtotal | |||||||||||||
(-) DEDUÇÕES | |||||||||||||
Indenização por demissão | |||||||||||||
Incentivos à demissão voluntária | |||||||||||||
Decisão Judicial de competência anterior | |||||||||||||
Inativos (custeio recursos especificados) | |||||||||||||
Subtotal | |||||||||||||
TOTAL |
NOTA DO COSIFE: Veja o texto sobre a Nova Contabilidade Pública a partir de 2011.