TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 9.0.0.00.00-3 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO |
GRUPO: | 9.0.6.00.00-1 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
CONTA: 9.0.6.70.00-0 - HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO (Revisada em 22/02/2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
9.0.6.70.10-3 | Swap | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.70.13-4 | Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
9.0.6.70.20-6 | Termo | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.70.23-7 | Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
9.0.6.70.30-9 | Futuro | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.70.33-0 | Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
9.0.6.70.40-2 | Opções | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.70.43-3 | Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
9.0.6.70.90-7 | Outros | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.70.93-8 | Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos contabilizados no passivo que se destinem a compensar variação no fluxo de caixa futuro estimado da instituição, sem prejuízo do adequado registro em contas patrimoniais, tendo como contrapartida o título DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA, código 3.0.6.80.00-5.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 275/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
VER: COSIF 1.18 - Contas de Compensação