TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 9.0.0.00.00-3 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO |
GRUPO: | 9.0.6.00.00-1 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
CONTA: 9.0.6.60.00-3 - HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO (Revisada em 22/02/2024)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E |
9.0.6.60.10-6 | Swap | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.60.13-7 | Swap - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
9.0.6.60.20-9 | Termo | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.60.23-0 | Termo - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
9.0.6.60.30-2 | Futuro | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.60.33-3 | Futuro - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
9.0.6.60.40-5 | Opções | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.60.43-6 | Opções - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
9.0.6.60.90-0 | Outros | UBDKIFJACTSWERLMNH-YZ | --- |
9.0.6.60.93-1 | Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-LMN--Y- | --- |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos contabilizados no passivo que se destinem a compensar riscos decorrentes da exposição à variação no valor de mercado do item objeto de hedge, sem prejuízo do adequado registro em contas patrimoniais, tendo como contrapartida o título DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA, código 3.0.6.80.00-5.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 275/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
VER:
COSIF 1.18 - Contas de Compensação